You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

451 lines
13 KiB

dictwords = ["nachfolgende 0 10 32 5 10 32",
"kapitel 0 10 32 5 10 32",
"beschreiben 0 10 32 5 10 32",
"die 0 33 56 1 60 46 2 26 22 4 10 16 5 40 58 6 18 20 8 18 3 9 18 3 10 18 18 11 47 50 13 40 55 18 10 2 19 33 12",
"funktionen 0 18 40 5 18 24",
"für 0 26 40 1 26 36 4 33 15 5 33 26 6 10 16 8 10 1 9 10 1 10 18 5 11 18 16 19 33 30",
"administration 0 21 208",
"oben 0 10 16 5 10 16",
"rechts 0 10 16 5 10 16",
"meldet 0 10 16",
"man 0 10 16",
"sich 0 10 16 4 10 16",
"mit 0 18 24 1 18 96 2 18 6 4 10 8 5 18 24 6 10 2 10 26 14 11 18 10 19 18 33",
"user-id 0 10 16",
"und 0 18 24 1 33 54 4 10 8 5 18 24 10 10 8 11 18 20 13 33 18 19 18 18",
"passwort 0 10 16 4 10 1 5 10 16",
"nach 0 10 16 1 10 8 5 18 18 8 10 4 11 26 40 13 10 4",
"der 0 10 16 1 54 122 2 10 1 3 10 1 4 10 32 5 26 22 6 10 2 8 18 5 10 47 61 11 89 126 12 10 1 13 40 23 15 10 1 17 10 1 18 26 13",
"anmeldung 0 10 16 1 29 200 5 26 18",
"wird 0 10 16 1 26 10 4 10 16 5 10 8 8 10 1 10 26 7 11 33 52 13 26 7 18 10 2 19 18 40",
"das 0 18 24 1 10 4 5 18 8 11 18 12 12 10 1 13 10 8 19 10 32",
"menu 0 10 8 5 10 8",
"den 0 10 8 1 26 48 2 10 8 4 10 4 5 10 8 6 10 16 8 10 4 11 33 27 13 18 40 19 10 16",
"benutzer 0 10 8 4 47 15 5 10 8",
"angezeigt 0 10 8 1 10 2 5 10 8 11 18 20 13 10 1",
"funktion 0 10 8 1 33 14 2 10 4 4 10 4 5 10 8 6 10 2 8 10 8 11 18 40 19 10 32",
"abmelden 0 10 8 5 10 8",
"bereit 0 10 8 5 10 8",
"gestellt 0 10 8 1 10 2 5 10 4",
"dies 0 10 8 5 10 4",
"umfasst 0 10 8 5 10 4",
"einstellungen 0 10 4 7 14 192",
"parameter 0 10 4 12 14 192",
"benutzer-verwaltung 0 10 4",
"wettkampf-orte 0 10 4",
"kategorien 0 10 4 10 36 218 11 26 20",
"taf-stammdaten 0 10 4 14 14 192",
"vereine 0 10 4 4 18 12 10 10 16 13 18 34 17 21 193",
"athleten 0 10 2 1 66 60 3 21 193 8 10 4 11 18 34 13 18 18",
"stammdaten-upload 0 10 2 4 10 4 13 21 224",
"teilnehmer 0 18 2 1 18 32 2 10 2 5 10 4 11 33 224 15 21 193",
"anmeldungen 0 26 2 1 10 4 2 21 208 5 10 2 8 14 192 16 14 192",
"export 0 10 2 1 10 2 8 21 196",
"wettkampf-einteilung 0 10 1",
"administration.html 0 6 64",
"werden 1 54 58 2 10 8 4 18 20 6 18 4 11 40 54 13 18 40 19 18 4",
"wettkämpfe 1 18 40 5 10 2 8 10 1 18 10 4",
"angemeldet 1 10 32",
"oberen 1 10 32",
"liste 1 10 32 15 10 1",
"sind 1 33 38 4 10 2 6 18 10 11 10 16",
"alle 1 33 52 4 10 1",
"noch 1 10 32 6 10 8",
"nicht 1 10 32 5 18 5 6 10 8 11 6 64 15 10 1",
"einen 1 18 48",
"wettkampf 1 26 44 11 10 32 19 10 16",
"angemeldete 1 18 40",
"aufgeführt 1 10 32",
"ohne 1 10 32 10 10 2 12 10 1 19 10 1",
"lizenz 1 10 32 11 10 32",
"verfügbare 1 10 32",
"können 1 10 32 2 10 16 4 10 16 6 10 2",
"wie 1 18 36 11 10 4",
"folgt 1 10 32 11 10 4",
"angemeldeten 1 26 48 2 10 2 8 10 4",
"übernommen 1 10 32",
"anmelden 1 10 16 4 10 16",
"sämtliche 1 10 16",
"aus 1 10 16 2 10 2",
"tabelle 1 18 16 11 33 56",
"gewandelt 1 10 16",
"doppelklick 1 10 16 2 10 8 11 10 8 18 10 2",
"auf 1 10 16 2 10 1 5 10 1 11 26 7 13 10 8",
"mehrfachselektion 1 10 16",
"über 1 40 26 11 18 34",
"haken 1 10 16",
"anschliessendem 1 10 16 10 10 8",
"speichern 1 10 16 10 10 8",
"funktionsleiste 1 10 16 10 10 4 11 18 8",
"bei 1 10 16 10 18 17 11 10 64",
"muss 1 10 16",
"mind 1 18 20",
"ein 1 10 8 4 18 3 10 10 2 11 18 32 13 10 8 18 10 1",
"bis 1 10 8",
"ausgewählt 1 10 8",
"verfügbaren 1 10 8",
"vom 1 10 8",
"administrator 1 10 8 2 10 8 8 10 4",
"entsprechend 1 10 8",
"anmelderunde 1 10 8",
"freigegeben 1 10 8",
"irrtümlich 1 10 8",
"löschen 1 10 8 12 10 1",
"wieder 1 10 8",
"entfernt 1 10 8",
"abgeschlossener 1 10 8",
"prüfen 1 18 4 5 10 2",
"geprüft 1 10 4",
"einem 1 10 4",
"zugeordnet 1 10 4",
"ist 1 10 4 11 10 8 13 10 8 19 10 4",
"sie 1 18 4 5 18 2 11 10 16",
"organisatoren 1 10 4",
"wichtig 1 10 4",
"dass 1 10 4",
"datenqualität 1 10 4",
"stimmt 1 10 4",
"daher 1 10 4",
"bitten 1 10 4",
"durchzuführen 1 10 4",
"sobald 1 10 4 13 10 8",
"getätigt 1 10 4",
"resultat 1 10 4",
"prüfung 1 10 2 11 10 4",
"eine 1 26 2 2 10 16 6 10 2 11 10 4 15 10 2",
"meldung 1 10 2",
"browser 1 10 2",
"sofern 1 10 2 5 10 2 6 10 16 19 10 4",
"keine 1 10 2 11 10 32",
"fehler 1 10 2 11 10 4",
"vorhanden 1 10 2",
"kann 1 10 2 11 26 50",
"excel-datei 1 10 2 8 10 1",
"aufbereitet 1 10 2",
"anschliessend 1 10 2",
"heruntergeladen 1 10 2",
"alternativ 1 10 2",
"auswertung 1 10 2",
"pdf-form 1 10 2",
"zur 1 10 2 11 10 8 18 10 1",
"verfügung 1 10 2",
"beispiel 1 18 1",
"excel 1 10 1",
"pdf-report 1 10 1",
"benutzer-funktionen 1 8 128 5 14 192 6 8 128 11 8 128",
"anmeldung.html 1 6 64",
"zeigt 2 10 16 15 10 2",
"übersicht 2 10 16 3 10 1 17 10 1",
"aller 2 10 16",
"daten 2 10 16 5 10 2 6 10 16 12 10 1 13 18 3",
"durch 2 18 24 4 10 4 10 18 24 18 10 2",
"einer 2 10 8",
"zeile 2 10 8 11 18 18 18 10 2",
"mutiert 2 10 8",
"anmelde-daten 2 10 4",
"taf-daten 2 10 4 19 18 1",
"aktualisieren 2 10 4",
"aktualisiert 2 10 2",
"bereits 2 10 2",
"dem 2 10 2 8 10 8 10 10 4",
"datenbestand 2 10 2",
"taf 2 10 2 10 10 1 13 10 4 19 18 18",
"name 2 10 1 6 10 2",
"vorname 2 10 1",
"usw 2 10 1 11 10 4",
"basierend 2 10 1",
"lizenz-nummer 2 10 1",
"anmeldungen.html 2 6 64",
"importieren 3 10 1",
"athleten.html 3 6 64",
"benutzerverwaltung 4 21 208",
"user 4 26 25",
"welche 4 18 20 10 10 2 11 18 48",
"system 4 10 16 13 10 8",
"verwalten 4 10 16",
"zwischen 4 10 16",
"administratoren 4 10 8",
"unterschieden 4 10 8",
"neue 4 10 8",
"verein 4 10 8 6 10 16",
"generieren 4 18 9",
"dieser 4 10 4 6 10 2 19 10 32",
"generiert 4 18 5 19 10 2",
"neu 4 10 4",
"hinzugekommen 4 10 2",
"neuer 4 18 2 11 26 32",
"manuell 4 10 2 11 10 2",
"erfassen 4 10 2 5 10 4 6 10 1 11 21 208",
"passworte 4 10 2",
"rolle 4 10 1",
"neues 4 10 1",
"benutzerverwaltung.html 4 6 64",
"vereinsbenutzer 5 10 16",
"userid 5 10 16",
"home 5 10 4",
"startseite 5 10 4",
"hilfe 5 18 4 9 10 2",
"aufruf 5 10 4",
"lizenzierte 5 10 4 11 6 64",
"user-info 5 10 2 6 14 192",
"bitte 5 10 2 11 10 16",
"ersten 5 10 2",
"ihrer 5 10 2",
"automatisch 5 10 1 13 18 12",
"diese 5 10 1 6 10 8 8 10 8 9 10 4 13 10 4",
"seite 5 10 1",
"gelangen 5 10 1",
"chapter-2.html 5 6 64",
"vervollständigt 6 10 8",
"müssen 6 10 8 13 10 8",
"zuerst 6 10 8",
"erfasst 6 10 4 11 26 34",
"damit 6 10 4",
"anmelde-funktionen 6 10 4",
"verwendet 6 10 4",
"sowie 6 10 2",
"gültige 6 10 1",
"e-mail-adresse 6 10 1",
"datenaktualisierung.html 6 6 64",
"einstellungen.html 7 6 64",
"erlaubt 8 10 8",
"unterschiedlichen 8 10 2",
"kriterien 8 10 2",
"exportiere 8 10 2",
"detailplanung 8 10 1",
"benötigt 8 10 1",
"export-der-angemeldeten-athlet.html 8 6 64",
"beschreibt 9 10 2",
"grob 9 10 2",
"funktionalitäten 9 10 1",
"vereins 9 10 1",
"bezw 9 10 1",
"administrator-benutzer 9 10 1",
"einleitung 9 14 192",
"introduction.html 9 6 64",
"festlegung 10 10 32 18 10 8",
"berücksichtigenden 10 10 16",
"u.a 10 10 16",
"teilnehmer-erfassung 10 10 16 11 10 32",
"mutationen 10 10 8",
"anwahl 10 10 8",
"oder 10 10 8 11 18 10",
"abwahl 10 10 8",
"entsprechenden 10 10 8 11 10 16 19 10 4",
"speichersymbol 10 10 4 11 10 8",
"spalte 10 10 4 11 10 4",
"kidscup 10 18 6 11 10 16 19 18 1",
"festgelegt 10 18 5",
"grundsätzlich 10 10 2",
"durchgeführt 10 10 2 13 10 8 19 10 4",
"wettkampf-planung 10 10 2",
"kitscup 10 10 1",
"wettkampfeinteilung 10 10 1",
"kategorien.html 10 6 64",
"haben 11 10 32",
"aber 11 10 32",
"trotzdem 11 10 32",
"teilnehmen 11 10 32",
"betätigung 11 10 32",
"des 11 18 34",
"knopfes 11 18 48",
"leerer 11 10 32",
"datensatz 11 26 40",
"erstellt 11 10 32",
"welcher 11 10 16",
"direkt 11 10 16",
"editiert 11 10 16",
"unterhalb 11 10 16",
"dieses 11 10 16",
"ubs 11 10 16",
"vorgesehen 11 10 16",
"kids 11 10 16",
"cup-id 11 10 16",
"bearbeitende 11 10 16",
"angewählt 11 10 16 19 10 4",
"mittels 11 10 16",
"bearbeitungsmodus 11 10 8",
"gesetzt 11 10 8",
"angewählter 11 10 8",
"bearbeitung 11 18 8 18 10 1",
"gewählter 11 10 8",
"betätigen 11 10 8",
"speicherung 11 10 4",
"datensätze 11 10 4",
"vorgenommen 11 10 4",
"prüfungen 11 10 4",
"ungültige 11 10 4",
"eingaben 11 10 4",
"fehlerhafte 11 10 4",
"geburtsdaten 11 10 4",
"gewählte 11 10 4",
"allfällige 11 10 4",
"datumseingabe 11 10 4",
"bzw 11 10 4",
"selektion 11 10 4 13 10 4",
"gebdat 11 10 4",
"geburtsdatum 11 10 4",
"entweder 11 10 2",
"format 11 10 2",
"dd.mm.yyyy 11 10 2",
"datumsselektion 11 10 2",
"angezeigten 11 10 2",
"kalenderauswahl 11 18 2",
"geöffnete 11 10 2",
"klick 11 10 2",
"monat 11 18 3",
"jahr 11 18 3",
"einfacher 11 10 2",
"jahren 11 10 2",
"navigieren 11 10 2",
"richtigen 11 10 1",
"klicken 11 10 1",
"tag 11 10 1",
"auswählen 11 10 1",
"overview.html 11 6 64",
"erfolgt 12 10 1 13 10 16",
"weitere 12 10 1",
"rückfrage 12 10 1",
"parameter.html 12 6 64",
"beim 13 10 32",
"von 13 18 36",
"taf3-stammdaten 13 10 32",
"extrahiert 13 18 18",
"schlussendlich 13 10 16",
"qw-tool 13 10 16",
"importiert 13 10 16",
"ablauf 13 10 16",
"schritten 13 10 16",
"einzelnen 13 10 16",
"schritte 13 10 8",
"sequentiell 13 10 8",
"abgearbeitet 13 10 8",
"schritt 13 10 8",
"wechselt 13 10 8",
"nächsten 13 10 4",
"auswahl 13 10 4",
"gz-datei 13 10 4",
"hochgeladen 13 10 4 19 10 16",
"hochgeladene 13 10 2",
"datei 13 10 2",
"entpackt 13 10 2",
"import 13 10 2",
"extrahierten 13 10 2",
"zusammenfassung 13 18 1",
"als 13 10 1",
"abschluss 13 10 1",
"importierten 13 10 1 17 10 1",
"stammdaten-upload.html 13 6 64",
"taf-stammdaten.html 14 6 64",
"erfassten 15 10 1",
"lizenzierten 15 10 1",
"teilnehmer.html 15 6 64",
"teilnemer 16 14 192",
"teilnemer--anmeldungen.html 16 6 64",
"vereine.html 17 6 64",
"durchführungsorte 18 10 4",
"dialog 18 10 1",
"einträge 18 10 1",
"geöffnet 18 10 1",
"wettkamp-orte 18 14 192",
"wettkamp-orte.html 18 6 64",
"planungs-csv 19 10 16",
"pro 19 10 16",
"datenimport 19 10 16",
"umformatiert 19 10 16",
"upload 19 10 16",
"csv-input 19 10 8",
"verarbeiten 19 10 8",
"verarbeitung 19 10 8",
"angegeben 19 10 8",
"einteilung 19 10 8",
"inkl 19 10 8",
"kids-cup 19 10 4",
"soll 19 10 4",
"box 19 10 4",
"kagegorien 19 10 4",
"zusätzliche 19 10 2",
"anmelde-zeilen 19 10 2",
"ukc 19 10 2",
"bestätigung 19 10 2",
"download 19 10 2",
"wettkamp-einteilung 19 14 192",
"wettkampf-einzeilung.html 19 6 64"];
skipwords = ["and",
"or",
"the",
"it",
"is",
"an",
"on",
"we",
"us",
"to",
"of",
"has",
"be",
"all",
"for",
"in",
"as",
"so",
"are",
"that",
"can",
"you",
"at",
"its",
"by",
"have",
"with",
"into"];
var STR_FORM_SEARCHFOR = "Search for:";
var STR_FORM_SUBMIT_BUTTON = "Submit";
var STR_FORM_RESULTS_PER_PAGE = "Results per page:";
var STR_FORM_MATCH = "Match:";
var STR_FORM_ANY_SEARCH_WORDS = "any search words";
var STR_FORM_ALL_SEARCH_WORDS = "all search words";
var STR_NO_QUERY = "No search query entered.";
var STR_RESULTS_FOR = "Search results for:";
var STR_NO_RESULTS = "No results";
var STR_RESULT = "result";
var STR_RESULTS = "results";
var STR_PHRASE_CONTAINS_COMMON_WORDS = "Your search query contained too many common words to return the entire set of results available. Please try again with a more specific query for better results.";
var STR_SKIPPED_FOLLOWING_WORDS = "The following word(s) are in the skip word list and have been omitted from your search:";
var STR_SKIPPED_PHRASE = "Note that you can not search for exact phrases beginning with a skipped word";
var STR_SUMMARY_NO_RESULTS_FOUND = "No results found.";
var STR_SUMMARY_FOUND_CONTAINING_ALL_TERMS = "found containing all search terms.";
var STR_SUMMARY_FOUND_CONTAINING_SOME_TERMS = "found containing some search terms.";
var STR_SUMMARY_FOUND = "found.";
var STR_PAGES_OF_RESULTS = "pages of results.";
var STR_POSSIBLY_GET_MORE_RESULTS = "You can possibly get more results searching for";
var STR_ANY_OF_TERMS = "any of the terms";
var STR_DIDYOUMEAN = "Did you mean:";
var STR_SORTEDBY_RELEVANCE = "Sorted by relevance";
var STR_SORTBY_RELEVANCE = "Sort by relevance";
var STR_SORTBY_DATE = "Sort by date";
var STR_SORTEDBY_DATE = "Sorted by date";
var STR_RESULT_TERMS_MATCHED = "Terms matched:";
var STR_RESULT_SCORE = "Score:";
var STR_RESULT_URL = "URL:";
var STR_RESULT_PAGES = "Result Pages:";
var STR_RESULT_PAGES_PREVIOUS = "Previous";
var STR_RESULT_PAGES_NEXT = "Next";
var STR_FORM_CATEGORY = "Category:";
var STR_FORM_CATEGORY_ALL = "All";
var STR_FORM_DATE_FROM = "From:";
var STR_FORM_DATE_TO = "To:";
var STR_FORM_DATE_BUTTON = "«";
var STR_RESULTS_IN_ALL_CATEGORIES = "in all categories";
var STR_RESULTS_IN_CATEGORY = "in category";
var STR_POWEREDBY = "Search powered by";
var STR_MORETHAN = "More than";
var STR_ALL_CATS = "all categories";
var STR_CAT_SUMMARY = "Refine your search by category:";
var STR_OR = "or";
var STR_RECOMMENDED = "Recommended links";
var STR_SORTEDBY_DATE_ASC = "Sorted by date ▲";
var STR_SEARCH_TOOK = "Search took";
var STR_SECONDS = "seconds";
var STR_MAX_RESULTS = "You have requested more results than served per query. Please try again with a more precise query.";