You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

82 lines
5.6 KiB

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 15
VisualStudioVersion = 15.0.26228.4
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}") = "Themenmanagement", "Themenmanagement\Themenmanagement.vbproj", "{1B191999-7204-4EB5-96F7-A6805B0B32FC}"
EndProject
Project("{F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}") = "ThemenDokumente", "ThemenDokumente\ThemenDokumente.vbproj", "{91C33E2D-DE28-4D17-B94B-240E51D2BCB9}"
EndProject
Project("{F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}") = "KommAuspraegung", "KommAuspraegung\KommAuspraegung.vbproj", "{88460338-2FE8-43DA-A884-9E25FF5F5601}"
EndProject
Project("{F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}") = "ThemaPerson", "ThemaPerson\ThemaPerson.vbproj", "{89F7577A-E7B5-41B8-82F1-BA59B9E4EF74}"
EndProject
Project("{F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}") = "_FRReporting", "_FRReporting\_FRReporting.vbproj", "{C04C6268-6402-4DEB-8BFA-E6A233B55DBF}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
Debug|x86 = Debug|x86
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{1B191999-7204-4EB5-96F7-A6805B0B32FC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{1B191999-7204-4EB5-96F7-A6805B0B32FC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|x86
{1B191999-7204-4EB5-96F7-A6805B0B32FC}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{1B191999-7204-4EB5-96F7-A6805B0B32FC}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{1B191999-7204-4EB5-96F7-A6805B0B32FC}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{1B191999-7204-4EB5-96F7-A6805B0B32FC}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{1B191999-7204-4EB5-96F7-A6805B0B32FC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{1B191999-7204-4EB5-96F7-A6805B0B32FC}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{1B191999-7204-4EB5-96F7-A6805B0B32FC}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{1B191999-7204-4EB5-96F7-A6805B0B32FC}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{1B191999-7204-4EB5-96F7-A6805B0B32FC}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
{91C33E2D-DE28-4D17-B94B-240E51D2BCB9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{91C33E2D-DE28-4D17-B94B-240E51D2BCB9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{91C33E2D-DE28-4D17-B94B-240E51D2BCB9}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{91C33E2D-DE28-4D17-B94B-240E51D2BCB9}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{91C33E2D-DE28-4D17-B94B-240E51D2BCB9}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{91C33E2D-DE28-4D17-B94B-240E51D2BCB9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{91C33E2D-DE28-4D17-B94B-240E51D2BCB9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{91C33E2D-DE28-4D17-B94B-240E51D2BCB9}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{91C33E2D-DE28-4D17-B94B-240E51D2BCB9}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{91C33E2D-DE28-4D17-B94B-240E51D2BCB9}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{88460338-2FE8-43DA-A884-9E25FF5F5601}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{88460338-2FE8-43DA-A884-9E25FF5F5601}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{88460338-2FE8-43DA-A884-9E25FF5F5601}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{88460338-2FE8-43DA-A884-9E25FF5F5601}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{88460338-2FE8-43DA-A884-9E25FF5F5601}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{88460338-2FE8-43DA-A884-9E25FF5F5601}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{88460338-2FE8-43DA-A884-9E25FF5F5601}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{88460338-2FE8-43DA-A884-9E25FF5F5601}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{88460338-2FE8-43DA-A884-9E25FF5F5601}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{88460338-2FE8-43DA-A884-9E25FF5F5601}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{89F7577A-E7B5-41B8-82F1-BA59B9E4EF74}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{89F7577A-E7B5-41B8-82F1-BA59B9E4EF74}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{89F7577A-E7B5-41B8-82F1-BA59B9E4EF74}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{89F7577A-E7B5-41B8-82F1-BA59B9E4EF74}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{89F7577A-E7B5-41B8-82F1-BA59B9E4EF74}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{89F7577A-E7B5-41B8-82F1-BA59B9E4EF74}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{89F7577A-E7B5-41B8-82F1-BA59B9E4EF74}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{89F7577A-E7B5-41B8-82F1-BA59B9E4EF74}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{89F7577A-E7B5-41B8-82F1-BA59B9E4EF74}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{89F7577A-E7B5-41B8-82F1-BA59B9E4EF74}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C04C6268-6402-4DEB-8BFA-E6A233B55DBF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C04C6268-6402-4DEB-8BFA-E6A233B55DBF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{C04C6268-6402-4DEB-8BFA-E6A233B55DBF}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C04C6268-6402-4DEB-8BFA-E6A233B55DBF}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{C04C6268-6402-4DEB-8BFA-E6A233B55DBF}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C04C6268-6402-4DEB-8BFA-E6A233B55DBF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C04C6268-6402-4DEB-8BFA-E6A233B55DBF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C04C6268-6402-4DEB-8BFA-E6A233B55DBF}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C04C6268-6402-4DEB-8BFA-E6A233B55DBF}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{C04C6268-6402-4DEB-8BFA-E6A233B55DBF}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal