You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
199 KiB
199 KiB
| 1 | Vertragsnummer | Version | Vertragsbezeichnung | Vertragspartner | Vertragstyp | Leistungsart | KST_Projektnummer | Konto | BP_NOVA | BP_in_2008 | BP_in_2009 | Zahlungsplan_2008 | Zahlungsplan_2008_1 | Zahlungsplan_2008_2 | Bemerkungen | Bereits_in_2008_bezahlt | Bemerkung | Zahlungsplan_2009 | Bemerkungen_1 | Zahlungsplan_2010 | Zahlungsplan_2011 | Zahlungsplan_2012 | Vertragsdatum | Vertragsbeginn | Vertragsende | Vertragsende_Jahr | Kuendigungsfrist | Kuendigungstermin | Erinnerungsfunktion | FRAGEN _Bemerkungen | Erfassungsdatum_Aenderungsdatum | Ansprechpersonen_TKB | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50252 | Honoris Lizenz und Wartungsvertrag (Anhang Nr. 3) | ALL CONSULTING AG | Betriebsvertrag | Wartungsvertrag (Einmalige Lizenzgebühr) | 9403 | Keine | 6'117 | Jährliche Wartungsgebühr | 6'117 | Jährliche Wartungsgebühr | 6'117 | 6'117 | 6'117 | 27.11.2003 | 27.11.2003 | bis ende des Kalenderjahres | offen | 3 Mte vor Ablauf des Kalenderjahres, ansonsten verlängert sich der Vertrag um ein weiteres volles Kalenderjahr | 31.12 | ja | 24.06.2008 | USP | aktiv | ||||||||||
| 3 | 960208 | Software-Wartungsvertrag | ALL CONSULTING AG | Betriebsvertrag | Dieser Vertrag wurde durch den Vertrag 50252 mit ALL Consulting AG ersetzt. | Keine | Jan 95 | 24.05.1996 | bis ende des Kalenderjahres | 2003 | 3 Mte vor Ablauf des Kalenderjahres, ansonsten verlängert sich der Vertrag um ein weiteres volles Kalenderjahr | 31.12 | ja | 11.08.2008 USP 24.06.2008 IWI | USP | inaktiv | ||||||||||||||||||
| 4 | 2372849 | Lizenz- und Servicevertrag | Oracle | Betriebsvertrag | 4951 | 1.316.10.01.10 | Keine | 2526 | 103'941 | Anteilig ab 30.05.2008 gerechnet | 74'244 | Vertrag läuft bis zum 30.05.2009 | ? | ? | ? | 31.05.2006 | 31.05.2008 | 30.05.2009 | 2009 | Vertrag hat keine Kündigungsfrist, der Vertrag wird jedes Jahr neu eingelöst, Oracle meldet sich im Februar, bei uns ist es auch auf Februar terminiert | läuft immer für 1 Jahr | ja | 24.06.2008 | USP | ||||||||||
| 5 | 2372849 | Lizenz- und Servicevertrag | Oracle | Betriebsvertrag | 4954 | 1.316.10.01.10 | Keine | 2763 | 184'033 | Laufzeit bis 31.05.2010 | 16.02.2009 | 31.05.2009 | 31.05.2010 | nicht angegeben | läuft immer für 1 Jahr | 23.02.2009 | USP | |||||||||||||||||
| 6 | 10003729 | Service Agreement | Infotec | Betriebsvertrag | Keine | 7'500 | 7'500 | 7'500 | 7'500 | 7'500 | 04.12.2007 | keines | keines | 3 Mte | kein Kündigungstermin | ja | 02.07.2008 | EME | ||||||||||||||||
| 7 | 10003729 | Standard Serve Level Definition | Infotec | Betriebsvertrag | Keine | keines | keines | 3 Mte | kein Kündigungstermin | ja | 02.07.2008 | EME | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 20001201 | 0.10. | Software Dienstleistungsvertrag IDV Portefeuille 32bit (Support u. Unterhalt) | Leuchter AG | Betriebsvertrag | Keine | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 18.12.2000 | 01.01.2001 | (verlängert sich ohne Kündigung um ein weiteres Jahr) | offen | 6 Mte. ansonsten verlängert sich der Vertrag auf weitere 12 Mte. | Mitteilungsfrist von 6 Mte. | ja | 24.06.2008 | EME/CSC | ||||||||||||||
| 9 | 1.00023.0000.04.2 | Anhang 4 zu Rahmenvertrag Leistungsbeschreibung Business Solution Hosting Services | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 24.05.2004 | 01.12.2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.00023.0001.02.2. | SAA AGI-ALM (zum SA Banking Core Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 1.00023.0001.03.2. | SAA AGI-CMS (zum SA Banking Core Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1.00023.0001.04.2. | SAA AGI-CWI (zum SA Banking Core Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1.00023.0001.05.2. | SAA AGI-KOA (zum SA Banking Core Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 1.00023.0002.00.2. | SA Componentware Application Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1.20.00054.0000.1. | 1.0 | Zentrale Serveranbindung für Reuters Devisenkurse | COMIT | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | 19'300 | jährliche Betriebskosten | 0 | 19'300 | 0 | 0 | 0 | 13.04.2007 | 01.01.2007 | 31.12.2009 | 2009 | 01.12.2007 | EME/USP | ||||||||||||||
| 16 | 1.23.00000.0000.2 | Rahmenvertrag | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | 0 | 0 | 04.06.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | 09.01.2008 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 1.23.00000.0001.2. | Anhang 1 zu Rahmenvertrag Glossar | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | 24.05.2004 | 31.12.2008 | Glossar | 09.01.2008 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1.23.00000.0005.2. | Anhang 6 zu Rahmenvertrag Leistungsbeschreibung Cross Plattform Services | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 01.12.2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1.23.00000.0006.2. | Anhang 7 zu Rahmenvertrag Stadardkonditionen für Dienstleistungserbringung | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 24.05.2004 | 31.12.2008 | Verrechnung der Leistungen nach Aufwand | 01.12.2007 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1.23.00000.0022.2. | SLA Betriebszeiten | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | 09.01.2008 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 1.23.00000.0037.2. | SLA Zielvereinbarung | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | 01.12.2007 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 1.23.00000.0052.2. | SLA Störungsbehandlung | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | 09.01.2008 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 1.23.00000.0060.2. | SLA Verfügbarkeitszeiten | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | 01.12.2007 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 1.23.00000.0067.2. | SLA Supportzeiten IT Service Desk | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | 01.12.2007 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 1.23.00000.0075.2. | SLA Supportzeiten 2nd Level | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | 09.01.2008 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1.23.00000.0082.2. | SLA Verfügbarkeit, Ausfälle und Antwortzeiten | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | 01.12.2007 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 1.23.00000.0085.2. | Anhang 8 zu Rahmenvertrag Inventar der Applikationen und Customer Add-Ons | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 01.12.2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1.23.00000.0086.2. | Anhang 2 zu Rahmenvertrag Process Management | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | 24.05.2004 | 31.12.2008 | Regelung Prozessablauf | 09.01.2008 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1.23.00000.0087.2. | Anhang 5 zu Rahmenvertrag Leistungsbeschreibung Producion Infrastructure Hosting Services | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 01.12.2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1.23.00001.0000.2. | 2.1 | SA Banking Core Application Hosting | COMIT | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | AGI | 0 | 26.10.2005 | 01.11.2005 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||
| 31 | 1.23.00003.0000.2. | 3.0 | SA Data Exchange Solution Hosting | COMIT | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | AGI | 0 | 22.12.2006 | 01.07.2005 | 31.10.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 23.04.2008 | USP | ||||||||||||||||||
| 32 | 1.23.00003.0000.2. | SA Data Exchange Application Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | 01.12.2007 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 1.23.00003.0001.2. | 3.0 | SAA SWIFT zum SA Data Exchange Solution Hosting | COMIT | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | AGI | 0 | 22.12.2006 | 31.10.2008 | 2008 | Rechnung an AGI | 23.04.2008 | USP | |||||||||||||||||||
| 34 | 1.23.00004.0000.2. | SA Support Services | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 09.01.2008 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 1.23.00005.0000.2. | SA Enterprise Messaging Application Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 1.23.00006.0000.2. | SA Business Warehousing Application Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 1.23.00006.0001.2. | SAA AGI-DWH-SEM (zum SA Business Warehousing Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 1.23.00007.0000.2. | SA Enterprise Management Application Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 1.23.00007.0004.2. | SAA Enterprise Management Application Hosting für TGKB | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 481'988 | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Die SAP-Systemumgebung wird für Avaloq neu aufgebaut. Die neuen Leistungen sind neu zu regeln. Die alte Umgebung kann ab 01.11.2008 abgebaut werden. | 02.07.2008 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 1.23.00008.0000.2. | SA CI4NA | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 1.23.00008.0008.2. | SAA TGKB (zum SA CI4NA) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 31.12.2008 | Vertrag läuft weriter und wird in neue Vertragsstruktur überführt | 02.07.2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1.23.00009.0000.2. | SA Connectivity Infrastructure for Communication Network | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2009 | 2009 | Vertrag hat eine keine Kündigungsfrist, fixe Laufzeit | fixe Laufzeit bis 31.12.2009 | Vertrag läuft weiter und wird in neue Vertragsstruktur überführt | 03.07.2008 | USP | ||||||||||||||||||
| 43 | 1.23.00009.0006.2. | 2.0 | SAA TKB (zum SA CI4CN) | COMIT | Betriebsvertrag | Keine | 597'014 | 1'097'451 | 597'014 | 10.07.2006 | 31.12.2009 | 2009 | Vertrag hat eine keine Kündigungsfrist, fixe Laufzeit | fixe Laufzeit bis 31.12.2010 | Vertrag läuft weiter und wird in neue Vertragsstruktur überführt | 03.07.2008 | USP | |||||||||||||||||
| 44 | 1.23.00009.0006.2. | SAA TKB zum SA Connectivity Infrastructure for Communication Network | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 24.05.2004 | inaktiv | Vertrag wurde durch Version 2.0 abgelöst | 03.07.2008 | USP | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1.23.00009.0009.2. | SAA AGI Holding (zum SA CI4CN) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 1.23.00010.0000.2. | 3.0 | SA Printing & Mailing Services | COMIT | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004/12.07.2006 | 01.01.2005 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 09.01.2008 | USP/EME | ||||||||||||||||||
| 47 | 1.23.00011.0000.2. | SA Anlegen Application Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 1.23.00011.0001.2. | SAA AGI-FON (zum SA Anlegen Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | AGI | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 1.23.00011.0002.2. | SAA AGI-INA (zum SA Anlegen Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | AGI | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1.23.00011.0003.2. | SAA AGI-PMS (zum SA Anlegen Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | AGI | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 1.23.00011.0004.2. | SAA Bloomberg (zum SA Anlegen Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | AGI | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 1.23.00011.0008.2. | SAA Devon Exchange (zum SA Anlegen Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | AGI | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 1.23.00011.0015.2. | SAA Reuters Order Routing (zum SA Anlegen Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | AGI | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 1.23.00011.0019.2. | SAA Reuters XTRA (zum SA Anlegen Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | AGI | Rechnung geht an AGI | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Per 01.08.2008 abgelöst durch neuen Vertrag | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 1.23.00011.0020.2. | SAA Teledata (zum SA Anlegen Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | AGI | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 1.23.00011.0022.2. | SAA Reuters Datafeed für AGI-GDH (zum SA Anlegen Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | AGI | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 1.23.00011.0023.2. | SAA Worldsource (zum SA Anlegen Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | AGI | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 1.23.00011.0024.2. | SAA ZKB Fxnet (zum SA Anlegen Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | AGI | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 1.23.00011.0025.2. | SAA ZKBsmart (zum SA Anlegen Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | AGI | Rechnung geht an AGI | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Per 01.08.2008 abgelöst durch neuen Vertrag | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 1.23.00011.0028.2. | SAA PMS Active Portal Enhanced | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 0 | 05.12.2005 | 01.01.2005 | 31.12.2008 | 2008 | Per 01.08.2008 abgelöst durch neuen Vertrag EV Umsysteme Anhang C | 01.12.2007 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 1.23.00011.0031.2. | 2.0 | SAA Swisscanto Order Routing System SORS (zum SA Application Hosting) | COMIT | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | 29'728 | 0 | 27.04.2006 | 01.10.2005 | 31.12.2008 | 2008 | Verlängerungsoption für das Jahr 2009 | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||
| 62 | 1.23.00011.0032.2. | 3.0 | SAA TK-iD (zum SA Application Hosting) | COMIT | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | 40'000 | AGI | 0 | 21.11.2006 | 31.12.2008 | 2008 | Verlängerungsoption für das Jahr 2009 | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||
| 63 | 1.23.00012.0000.2. | SA Application Utilities Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 09.01.2008 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 1.23.00012.0008.2. | SAA TGKB Scanning Infrastruktur zum SAA Utilities Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 128'410 | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Die neuen Leistungen sind über einen neuen Vertrag geregelt. Nicht mehr benötigte Komponenten der alten AGI-Umgebung können ab dem 1.08.2008 abgebaut werden | 01.12.2007 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 1.23.00012.0011.2. | SAA EDOKA zum SAA Utilities Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 277'644 | 0 | 24.10.2005 | 01.11.2005 | 31.12.2008 | 2008 | 09.01.2008 | USP | |||||||||||||||||||||
| 66 | 1.23.00012.0012.2. | SAA Lotus Notes Lizenzen zum SAA Utilities Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 55'560 | AGI | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 09.01.2008 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 1.23.00012.0014.2. | SAA AGI-PLR zum SAA Utilities Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 09.01.2008 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 1.23.00012.0016.2. | SAA CRT zum SAA Utilities Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 09.01.2008 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 1.23.00013.0000.2. | SA Mainframe Business Continuity Infrastructure | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1.23.00014.0000.2. | SA Finanzieren Application Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | keine | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Zahlungsplan lt. SAA | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 1.23.00014.0001.2. | SAA AGI-EVP zum SA Finanzieren Application Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 1.23.00014.0002.2. | SAA Credit Master (zum SA Finanzieren Apllication Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 13.04.2005 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 1.23.00014.0003.2. | 2.0 | SAA Appendix AGI-EHP (zum SA Finanzieren Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 22.12.2005 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 1.23.00014.0005.2. | 2.0 | SAA WinCredit Hosting TKB (zum SA Finanzieren Application Hosting) | COMIT | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | 39'993 | 39'993 | 39'993 | 14.12.2006 | 01.01.2006 | 31.12.2008 | Verrechnung bis 31.10.2008 wegen Read Only Berieb. Funktion wird durch Avaloq (NCP) abgelöst | 02.07.2008 | |||||||||||||||||||
| 75 | 1.23.00015.0000.2. | SA Kundenmanagement Application Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | keine | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Zahlungsplan lt. SAA | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 1.23.00015.0001.2. | SAA Appendix AGI-CEM (zum SA Kundenmanagement Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 1.23.00015.0002.2. | SAA AGI-CRM (zum SA Kundenmanagement Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 1.23.00017.0000.2. | SA eChannel Application Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | keine | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Zahlungsplan lt. SAA | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 1.23.00017.0004.2. | SAA I-NET InFi (zum SA eChannel Appliction Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 1.23.00017.0013.2. | SAA Immo.Net (zum SA eChannel Application Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 1.23.00017.0017.2. | SAA Contact Center TKB (zum SA eChannel Application Hosting) | COMIT | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | 132'292 | 0 | 14.12.2006 | 31.12.2008 | 2008 | Per 01.08.2008 abgelöst durch neuen Vertrag EV Umsysteme Anhang C | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 1.23.00017.0022.2. | 1.0 | Vertragsänderung zum SA Appendix Immo.Net | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 17.01.2006 | 31.12.2008 | (Vertragsänderung muss durch alle Leistungsbezieher schriftlich bis 02.10.06 erteilt werden) | 01.12.2007 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1.23.00018.0000.2. | 1.7 | SA Internet Banking | COMIT | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | AGI | 0 | 14.07.2006 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | USP | ||||||||||||||||||
| 84 | 1.23.00018.0001.2. | 1.6 | SAA AKO Internet Banking | COMIT | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | AGI | 0 | 14.07.2006 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | USP | |||||||||||||||||||
| 85 | 1.23.00019.0002.2. | SAA Conx zum SA Intranet Solution Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 40'460 | 40'460 | 40'460 | 40'460 | 40'460 | 31.03.2005 | 01.02.2005 | 31.12.2008 | Per 01.08.2008 abgelöst durch neuen Vertrag EV Common Server Hosting | 02.07.2008 | USP/CDB | ||||||||||||||||||
| 86 | 1.23.00020.0000.2. | SA Mainframe Server Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 09.01.2008 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 1.23.00021.0000.2. | SA Midrange Server Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 01.01.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 1.23.00021.0001.2. | SAA AGI-COLD zum SA Midrange Server Hosting | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | 1.316.10.20.00 | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 09.01.2008 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 1.23.00021.0002.2. | SAA AGI-CRM (zum SA Midrange Server Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 1.23.00021.0003.2. | SAA AGI-EVP (zum SA Midrange Server Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | 1.23.00021.0004.2. | SAA AGI-GDH (zum SA Midrange Server Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | 1.23.00021.0006.2. | SAA AGI-PMS (zum SA Midrange Server Hosting) | Swisscom IT services | Betriebsvertrag | Keine | AGI | 0 | 24.05.2004 | 31.12.2008 | 2008 | Rechnung geht an AGI | 28.12.2007 | ||||||||||||||||||||||
