Commit Graph

22 Commits

Author SHA1 Message Date
f37abea441 Update 1.5.0.10 2022-03-10 14:22:04 +01:00
d9895bdfad AlabusImport hinzugefügt 2022-03-09 06:52:10 +01:00
9215ce0675 Update Dashboar nach AbalusImport 2022-03-08 18:43:40 +01:00
8c9795efc6 Update 20211218 2021-12-18 14:13:09 +01:00
87190e1eb1 Update 20210802 2021-08-02 09:48:43 +02:00
40918f9b90 Update Reports 2021-06-06 23:17:02 +02:00
14483afb06 Update Reports Hochsprung-Angaben 2021-06-06 21:44:26 +02:00
5ed6f9abd7 Update Auswertungen / Fusszeile Image 2021-06-06 18:03:04 +02:00
bf0315689b Update Version 2.0 2021-05-26 07:52:20 +02:00
5a7654497d 20210507 Erweiterung manuelle Vereine 2021-05-07 19:44:31 +02:00
6b930d93ab Update Version 1.0.0.32 2021-04-30 12:44:36 +02:00
1d03682162 Version 1.0.0.30 2021-04-27 18:49:08 +02:00
7d7e6035b6 Update 2021-04-26 2021-04-26 21:39:41 +02:00
bcd59bc5e9 Rel 20210426 2021-04-26 19:53:18 +02:00
37df435d53 update 1.0.0.27 Entwicklung 2021-04-22 12:07:24 +02:00
60698c9293 Merge branch 'master' of http://192.168.111.85:30000/shu/qw2021 2021-04-21 19:10:37 +02:00
dd1966f990 Commit Entwicklung 2021-04-21 19:09:55 +02:00
3ac556e480 Update 1.0.0.27 - Entwicklung 2021-04-21 19:05:27 +02:00
a56a855ff6 Unterschiede Web.config für Crystal Reports 2021-04-20 05:27:27 +00:00
f1fc04d0b1 Update 1.0.0.27 - Test 2021-04-20 07:23:52 +02:00
ca7391f540 Update 1.0.0.27 2021-04-20 07:20:09 +02:00
588032b1dc Initial commit 2021-04-20 07:16:22 +02:00