You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
20 KiB
20 KiB
| 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Definitive Gruppeneinteilung 1. Q-Wettkampf Winterthur vom 07.05.2022 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Verein | Name | Vorname | Jg. | Kategorie | Lizenz-Nr. | Mannschaft | Gruppen-Nr. Zeitplan | Startzeit | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Kategorie U12M | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Gr. 1 U12M | 1 | 10:15 | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | LC Uster | Straube | Tommy | 2011 | U12M | 255982 | ||||||||||||
| 10 | 2 | LC Uster | Haas | Leandro | 2011 | U12M | 256044 | ||||||||||||
| 11 | 3 | LC Uster | In-Albon | Mino | 2012 | U12M | 259257 | ||||||||||||
| 12 | 4 | LC Uster | Leonhardt | Julius | 2011 | U12M | 259605 | ||||||||||||
| 13 | 5 | LC Uster | Ackermann | Vin | 2012 | U12M | 259499 | ||||||||||||
| 14 | 6 | LC Uster | Salzmann | Aaron | 2011 | U12M | 259281 | ||||||||||||
| 15 | 7 | LC Uster | Neumann | Nemo | 2011 | U12M | 259609 | ||||||||||||
| 16 | 8 | LV Winterthur | Rüdt | Marlon | 2011 | U12M | 255495 | ||||||||||||
| 17 | 9 | LV Winterthur | Simperl | Marius | 2011 | U12M | 255156 | ||||||||||||
| 18 | 10 | LV Winterthur | Brügge | Björn | 2011 | U12M | 258937 | ||||||||||||
| 19 | 11 | LV Winterthur | Jost | Nicolas | 2012 | U12M | 258956 | ||||||||||||
| 20 | 12 | LV Winterthur | Lamprecht | Maurus | 2011 | U12M | 258934 | ||||||||||||
| 21 | 13 | Turnverein Wiesendangen | Lüscher | Rico | 2012 | U12M | A:999898 | ||||||||||||
| 22 | 14 | Turnverein Wiesendangen | Hofer | Nevio | 2011 | U12M | A:999896 | ||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||
| 24 | Gr. 2 U12M | 2 | 10:20 | ||||||||||||||||
| 25 | 1 | LV Zürcher Oberland | Grob | Cyril | 2011 | U12M | 257961 | ||||||||||||
| 26 | 2 | LV Zürcher Oberland | Caflisch | Livio | 2011 | U12M | 255086 | ||||||||||||
| 27 | 3 | LV Zürcher Oberland | Ruf | Andri | 2011 | U12M | 256648 | ||||||||||||
| 28 | 4 | LV Zürcher Oberland | Steiner | Eric | 2012 | U12M | 259675 | ||||||||||||
| 29 | 5 | LA Wyland | Schmid | Fabio | 2011 | U12M | 255070 | ||||||||||||
| 30 | 6 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Weybora | Florin | 2012 | U12M | 259843 | ||||||||||||
| 31 | 7 | TV Dietlikon | Krebs | Jonas | 2011 | U12M | 255308 | ||||||||||||
| 32 | 8 | TV Kloten LA | Ulli | Florian | 2012 | U12M | 256195 | ||||||||||||
| 33 | 9 | TV Kloten LA | Figura | Alberto | 2011 | U12M | 259825 | ||||||||||||
| 34 | 10 | TV Kloten LA | Baumgartner | Tom | 2011 | U12M | A:999928 | ||||||||||||
| 35 | 11 | TV Otelfingen | Wittel | Jörn | 2011 | U12M | 256523 | ||||||||||||
| 36 | 12 | TV Otelfingen | Schelbert | Tim | 2012 | U12M | 259712 | ||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||
| 38 | Gr. 3 U12M | 3 | 11:25 | ||||||||||||||||
| 39 | 1 | LV Albis | Grond | Dyah | 2011 | U12M | 246679 | ||||||||||||
| 40 | 2 | LV Albis | Stuckert | Dennis | 2011 | U12M | 255330 | ||||||||||||
| 41 | 3 | LV Albis | Grabherr | Dominic | 2011 | U12M | 255710 | ||||||||||||
| 42 | 4 | LV Albis | Nievergelt | Flurin | 2011 | U12M | 255712 | ||||||||||||
| 43 | 5 | LV Albis | Palermo | Domenico | 2011 | U12M | 255711 | ||||||||||||
| 44 | 6 | LV Albis | Basso | Leo | 2011 | U12M | 256818 | ||||||||||||
| 45 | 7 | LV Albis | Schnidrig | LEvin | 2012 | U12M | 253455 | ||||||||||||
| 46 | 8 | LV Albis | Rüegg | Levin | 2011 | U12M | 259710 | ||||||||||||
| 47 | 9 | LV Albis | Ott | Leano | 2012 | U12M | 259713 | ||||||||||||
| 48 | 10 | LC Regensdorf | Zurbuchen | Remo | 2011 | U12M | 255195 | ||||||||||||
| 49 | 11 | LC Regensdorf | Hongler | Noah | 2012 | U12M | 259072 | ||||||||||||
| 50 | 12 | LC Regensdorf | Siegrist | Fabrice | 2012 | U12M | 255196 | ||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||
| 54 | Kategorie U12W | ||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||
| 56 | Gr. 1 U12W | 4 | 11:30 | ||||||||||||||||
| 57 | 1 | LV Winterthur | Maurer | Johanna | 2011 | U12W | 256752 | ||||||||||||
| 58 | 2 | LV Winterthur | Popp | Luzia | 2011 | U12W | 255004 | ||||||||||||
| 59 | 3 | LV Winterthur | Fröse | Jasmin | 2012 | U12W | 258952 | ||||||||||||
| 60 | 4 | LV Winterthur | Müller | Anna | 2011 | U12W | 258939 | ||||||||||||
| 61 | 5 | LV Winterthur | Rebitzer | Viktoria | 2012 | U12W | 258954 | ||||||||||||
| 62 | 6 | LV Winterthur | Salzinger | Joana | 2011 | U12W | 258940 | ||||||||||||
| 63 | 7 | LV Winterthur | Tauscher | Malin | 2012 | U12W | 258942 | ||||||||||||
| 64 | 8 | LV Winterthur | Üre Villoria | Nelia | 2011 | U12W | 258935 | ||||||||||||
| 65 | 9 | LV Winterthur | Wilkens | Elin | 2011 | U12W | 258930 | ||||||||||||
| 66 | 10 | LV Winterthur | Zinth | Martha | 2011 | U12W | 259545 | ||||||||||||
| 67 | 11 | LV Winterthur | Furter | Jennifer | 2011 | U12W | 259837 | ||||||||||||
| 68 | 12 | ||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||
| 70 | Kategorie U12W | ||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||
| 72 | Gr. 2 U12W | 5 | 12:50 | ||||||||||||||||
| 73 | 1 | LV Albis | Perks | Lucia | 2011 | U12W | 251478 | ||||||||||||
| 74 | 2 | LV Albis | Gugerli | Greta | 2011 | U12W | 253460 | ||||||||||||
| 75 | 3 | LV Albis | Meier | Angelina | 2011 | U12W | 249481 | ||||||||||||
| 76 | 4 | LV Albis | Sangermano | Lorena | 2011 | U12W | 255708 | ||||||||||||
| 77 | 5 | LV Albis | Cosabic | Ilma | 2011 | U12W | 250319 | ||||||||||||
| 78 | 6 | LV Albis | Kadriaj | Alina | 2011 | U12W | 256671 | ||||||||||||
| 79 | 7 | LV Albis | Walter | Elin | 2012 | U12W | 253462 | ||||||||||||
| 80 | 8 | LV Albis | Tutu | Merle Nerina | 2012 | U12W | 259711 | ||||||||||||
| 81 | 9 | LV Albis | Zekic | Alya | 2012 | U12W | 259779 | ||||||||||||
| 82 | 10 | LV Albis | Notarnicola | Valentina | 2011 | U12W | 259777 | ||||||||||||
| 83 | 11 | LV Albis | Notarnicola | Romina | 2012 | U12W | 259776 | ||||||||||||
| 84 | 12 | ||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||
| 86 | Gr. 3 U12W | 6 | 12:55 | ||||||||||||||||
| 87 | 1 | LV Albis | Nogler | Ladina | 2012 | U12W | 259778 | ||||||||||||
| 88 | 2 | LV Albis | Spauwen | Rahel | 2012 | U12W | 259870 | ||||||||||||
| 89 | 3 | LV Albis | Fabian | Melina | 2012 | U12W | 259872 | ||||||||||||
| 90 | 4 | LV Albis | Van Elst | Aniek | 2012 | U12W | 258176 | ||||||||||||
| 91 | 5 | LC Regensdorf | Spottek | Mia | 2011 | U12W | 255203 | ||||||||||||
| 92 | 6 | LC Regensdorf | Boutiuc | Scarlet | 2011 | U12W | 255205 | ||||||||||||
| 93 | 7 | LC Regensdorf | Schweizer | Ella | 2012 | U12W | 259073 | ||||||||||||
| 94 | 8 | LC Regensdorf | Wollscheid | Zoe | 2011 | U12W | 255207 | ||||||||||||
| 95 | 9 | LC Regensdorf | Desait | Céline | 2012 | U12W | 259076 | ||||||||||||
| 96 | 10 | LC Regensdorf | Cuche | Pauline | 2012 | U12W | 259077 | ||||||||||||
| 97 | 11 | ||||||||||||||||||
| 98 | 12 | ||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||
| 100 | Gr. 4 U12W | 7 | 14:15 | ||||||||||||||||
| 101 | 1 | TV Otelfingen | Burkhalter | Paula | 2011 | U12W | 256458 | ||||||||||||
| 102 | 2 | TV Otelfingen | Fort | Elena | 2011 | U12W | 256459 | ||||||||||||
| 103 | 3 | TV Otelfingen | Glauser | Soraya | 2012 | U12W | 259294 | ||||||||||||
| 104 | 4 | TV Otelfingen | Landolt | Lisa | 2012 | U12W | 259295 | ||||||||||||
| 105 | 5 | LV Zürcher Oberland | Scheurer | Mya | 2012 | U12W | 253745 | ||||||||||||
| 106 | 6 | LV Zürcher Oberland | Wolf | Lilli | 2011 | U12W | 256286 | ||||||||||||
| 107 | 7 | LV Zürcher Oberland | Rauber | Hannah | 2012 | U12W | 259405 | ||||||||||||
| 108 | 8 | LV Zürcher Oberland | Achermann | Yana | 2012 | U12W | A:999937 | ||||||||||||
| 109 | 9 | LV Zürcher Oberland | Heusser | Ladina | 2012 | U12W | A:999936 | ||||||||||||
| 110 | 10 | LV Zürcher Oberland | Knabenhans | Anina | 2011 | U12W | A:999934 | ||||||||||||
| 111 | 11 | LV Zürcher Oberland | Zollinger | Elina | 2011 | U12W | A:999933 | ||||||||||||
| 112 | 12 | ||||||||||||||||||
| 113 | |||||||||||||||||||
| 114 | Gr. 5 U12W | 8 | 14:20 | ||||||||||||||||
| 115 | 1 | LC Uster | Zwyssig | Léanne Céline | 2012 | U12W | 259383 | ||||||||||||
| 116 | 2 | LC Uster | Zwiker | Leena | 2012 | U12W | 259280 | ||||||||||||
| 117 | 3 | LC Uster | Messikommer | Lily | 2012 | U12W | 259247 | ||||||||||||
| 118 | 4 | LC Uster | Ziörjen | Romina | 2012 | U12W | 257003 | ||||||||||||
| 119 | 5 | LC Uster | Schwarz | Avania | 2011 | U12W | 256981 | ||||||||||||
| 120 | 6 | LC Uster | Müller | Emma | 2011 | U12W | 259388 | ||||||||||||
| 121 | 7 | LA Wyland | Maurer | Kira Leila | 2011 | U12W | 249300 | ||||||||||||
| 122 | 8 | LA Wyland | Kälin | Sanni | 2011 | U12W | 249299 | ||||||||||||
| 123 | 9 | LA Wyland | Frauenfelder | Rina | 2012 | U12W | 259250 | ||||||||||||
| 124 | 10 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Müller | Alicia | 2011 | U12W | 249203 | ||||||||||||
| 125 | 11 | ||||||||||||||||||
| 126 | 12 | ||||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||||
| 128 | Kategorie U12W | ||||||||||||||||||
| 129 | |||||||||||||||||||
| 130 | Gr. 6 U12W | 9 | 15:40 | ||||||||||||||||
| 131 | 1 | TV Kloten LA | Chiapparini | Julia | 2011 | U12W | 257439 | ||||||||||||
| 132 | 2 | TV Kloten LA | Clerc | Leonie | 2011 | U12W | 257481 | ||||||||||||
| 133 | 3 | TV Kloten LA | Koller | Linnea | 2011 | U12W | 258016 | ||||||||||||
| 134 | 4 | TV Kloten LA | Signer | Liya | 2012 | U12W | A:999986 | ||||||||||||
| 135 | 5 | TV Kloten LA | Quartu | Peace | 2011 | U12W | 254172 | ||||||||||||
| 136 | 6 | TV Kloten LA | Ammann | Shirin | 2012 | U12W | 259821 | ||||||||||||
| 137 | 7 | TV Kloten LA | Barattini | Anna | 2012 | U12W | 259822 | ||||||||||||
| 138 | 8 | TV Kloten LA | Milovanovic | Lena | 2012 | U12W | A:999902 | ||||||||||||
| 139 | 9 | Turnverein Wiesendangen | Furrer | Celia | 2012 | U12W | A:999900 | ||||||||||||
| 140 | 10 | Turnverein Wiesendangen | Binder | Malea | 2012 | U12W | A:999899 | ||||||||||||
| 141 | 11 | Turnverein Wiesendangen | Furrer | Rania | 2011 | U12W | A:999897 | ||||||||||||
| 142 | 12 | ||||||||||||||||||
| 143 | |||||||||||||||||||
| 144 | |||||||||||||||||||
| 145 | |||||||||||||||||||
| 146 | Kategorie U14M | ||||||||||||||||||
| 147 | |||||||||||||||||||
| 148 | Gr. 1 U14M | 10 | 10:25 | ||||||||||||||||
| 149 | 1 | LV Winterthur | Beranek-Chiu | Noah | 2009 | U14M | 173725 | ||||||||||||
| 150 | 2 | LV Winterthur | Homberger | Tim Emerick | 2009 | U14M | 251627 | ||||||||||||
| 151 | 3 | LV Winterthur | Laib | Luc | 2009 | U14M | 252659 | ||||||||||||
| 152 | 4 | LV Winterthur | Lerch | Leon | 2009 | U14M | 253900 | ||||||||||||
| 153 | 5 | LV Winterthur | Ohlendorf | Norman | 2010 | U14M | 252015 | ||||||||||||
| 154 | 6 | LV Winterthur | Srikannan | Santhosh | 2010 | U14M | 252009 | ||||||||||||
| 155 | 7 | LV Winterthur | van Seumeren | Cornelius | 2010 | U14M | 252008 | ||||||||||||
| 156 | 8 | LV Winterthur | Wollnik | Robin | 2009 | U14M | 173723 | ||||||||||||
| 157 | 9 | LV Winterthur | Hug | Matti | 2009 | U14M | 255829 | ||||||||||||
| 158 | 10 | LV Winterthur | Horisberger | Levi | 2009 | U14M | 256756 | ||||||||||||
| 159 | 11 | LV Winterthur | Stähli | Jonas | 2009 | U14M | 256757 | ||||||||||||
| 160 | 12 | LV Winterthur | Kromer | Gian | 2009 | U14M | 259157 | ||||||||||||
| 161 | |||||||||||||||||||
| 162 | Gr. 2 U14M | 11 | 11:05 | ||||||||||||||||
| 163 | 1 | LV Zürcher Oberland | Vogt | Marc | 2009 | U14M | 176506 | ||||||||||||
| 164 | 2 | LV Zürcher Oberland | Züst | Levin | 2009 | U14M | 254356 | ||||||||||||
| 165 | 3 | LV Zürcher Oberland | Gut | Lenny | 2009 | U14M | 255311 | ||||||||||||
| 166 | 4 | LV Zürcher Oberland | Frauchiger | Nelson | 2010 | U14M | 257960 | ||||||||||||
| 167 | 5 | LV Zürcher Oberland | Fussen | Milo | 2009 | U14M | 256716 | ||||||||||||
| 168 | 6 | LV Zürcher Oberland | Lechner | Mika | 2009 | U14M | 256732 | ||||||||||||
| 169 | 7 | LV Zürcher Oberland | Hess | Jonas | 2010 | U14M | A:999938 | ||||||||||||
| 170 | 8 | LA Wyland | Merk | Niklas | 2009 | U14M | 256225 | ||||||||||||
| 171 | 9 | LA Wyland | Stegemann | Leon | 2010 | U14M | 255072 | ||||||||||||
| 172 | 10 | TV Dietlikon | Güler | Eray | 2010 | U14M | 253122 | ||||||||||||
| 173 | 11 | ||||||||||||||||||
| 174 | 12 | ||||||||||||||||||
| 175 | |||||||||||||||||||
| 176 | Gr. 3 U14M | 12 | 11:35 | ||||||||||||||||
| 177 | 1 | LV Albis | Bengo-Oliveri | Henry | 2009 | U14M | 253118 | ||||||||||||
| 178 | 2 | LV Albis | Brodda | Henri Caspar | 2010 | U14M | 249485 | ||||||||||||
| 179 | 3 | LV Albis | Kourpas | Adam | 2010 | U14M | 253448 | ||||||||||||
| 180 | 4 | LV Albis | Nji | Steve Mbeng | 2010 | U14M | A:999886 | ||||||||||||
| 181 | 5 | LV Albis | Tschochner | Fabian | 2010 | U14M | 247238 | ||||||||||||
| 182 | 6 | LV Albis | Waldmeier | Janis | 2009 | U14M | 249483 | ||||||||||||
| 183 | 7 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Kresken | Tim | 2009 | U14M | 245932 | ||||||||||||
| 184 | 8 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Müller | Jan | 2009 | U14M | 171052 | ||||||||||||
| 185 | 9 | TV Otelfingen | Steinholtz | Zachary | 2009 | U14M | 256456 | ||||||||||||
| 186 | 10 | TV Kloten LA | Wirz | Navin | 2009 | U14M | 255397 | ||||||||||||
| 187 | 11 | TV Kloten LA | Pepic | Novak | 2010 | U14M | A:999989 | ||||||||||||
| 188 | 12 | ||||||||||||||||||
| 189 | |||||||||||||||||||
| 190 | Kategorie U14M | ||||||||||||||||||
| 191 | |||||||||||||||||||
| 192 | Gr. 4 U14M | 13 | 12:25 | ||||||||||||||||
| 193 | 1 | LC Regensdorf | Siegrist | Joel | 2009 | U14M | 248706 | ||||||||||||
| 194 | 2 | LC Regensdorf | Wilhelm | Alejandro | 2010 | U14M | 176199 | ||||||||||||
| 195 | 3 | LC Regensdorf | Döbeli | Lukas | 2010 | U14M | 259067 | ||||||||||||
| 196 | 4 | LC Regensdorf | Van der Heijden | Alexander | 2010 | U14M | 259085 | ||||||||||||
| 197 | 5 | LC Uster | Nesterak | Tim Dennis | 2009 | U14M | 249353 | ||||||||||||
| 198 | 6 | LC Uster | Vischer | Cédric | 2009 | U14M | 256742 | ||||||||||||
| 199 | 7 | LC Uster | Müller | Carlo | 2009 | U14M | 259349 | ||||||||||||
| 200 | 8 | Turnverein Wiesendangen | Krüsi | Benedikt | 2009 | U14M | 246337 | ||||||||||||
| 201 | 9 | Turnverein Wiesendangen | Binder | Rouven | 2010 | U14M | A:999894 | ||||||||||||
| 202 | 10 | Turnverein Wiesendangen | Furrer | Nino | 2009 | U14M | A:999893 | ||||||||||||
| 203 | 11 | ||||||||||||||||||
| 204 | 12 | ||||||||||||||||||
| 205 | |||||||||||||||||||
| 206 | |||||||||||||||||||
| 207 | |||||||||||||||||||
| 208 | Kategorie U14W | ||||||||||||||||||
| 209 | |||||||||||||||||||
| 210 | Gr. 1 U14W | 14 | 13:00 | ||||||||||||||||
| 211 | 1 | LC Regensdorf | Canzillon | Kina | 2009 | U14W | 252908 | ||||||||||||
| 212 | 2 | LC Regensdorf | Favre-Bulle | Gabriela | 2009 | U14W | 255191 | ||||||||||||
| 213 | 3 | LC Regensdorf | Heiderich | Leonie | 2010 | U14W | 253180 | ||||||||||||
| 214 | 4 | LC Regensdorf | Hürzeler | Noemi | 2010 | U14W | 255202 | ||||||||||||
| 215 | 5 | LC Regensdorf | Mamais | Sofia | 2010 | U14W | 255200 | ||||||||||||
| 216 | 6 | LC Regensdorf | Schildknecht | Maude Vivienne | 2009 | U14W | 248719 | ||||||||||||
| 217 | 7 | LC Regensdorf | Schwedhelm | Jula | 2010 | U14W | 253198 | ||||||||||||
| 218 | 8 | LC Regensdorf | Suter | Kisha | 2009 | U14W | 252909 | ||||||||||||
| 219 | 9 | LC Regensdorf | Thöni | Lily Mia | 2010 | U14W | 253184 | ||||||||||||
| 220 | 10 | TV Kloten LA | Barattini | Martina | 2010 | U14W | 253588 | ||||||||||||
| 221 | 11 | TV Kloten LA | Gläser | Sarah | 2009 | U14W | 247793 | ||||||||||||
| 222 | 12 | TV Kloten LA | Ulli | Céline | 2010 | U14W | 255394 | ||||||||||||
| 223 | |||||||||||||||||||
| 224 | Gr. 2 U14W | 15 | 13:40 | ||||||||||||||||
| 225 | 1 | LV Winterthur | Bohn | Hannah Luna | 2009 | U14W | 248457 | ||||||||||||
| 226 | 2 | LV Winterthur | Brügger | Lenja | 2010 | U14W | 252007 | ||||||||||||
| 227 | 3 | LV Winterthur | Erny | Liana | 2010 | U14W | 252017 | ||||||||||||
| 228 | 4 | LV Winterthur | Facchinetti | Elisa | 2009 | U14W | 173367 | ||||||||||||
| 229 | 5 | LV Winterthur | Fiorucci | Malena | 2010 | U14W | 252144 | ||||||||||||
| 230 | 6 | LV Winterthur | Meier | Jael | 2009 | U14W | 252006 | ||||||||||||
| 231 | 7 | LV Winterthur | Mohn | Jonna | 2009 | U14W | 252914 | ||||||||||||
| 232 | 8 | LV Winterthur | Vock | Marta | 2009 | U14W | 252660 | ||||||||||||
| 233 | 9 | LV Winterthur | Egli | Somea | 2009 | U14W | 254758 | ||||||||||||
| 234 | 10 | LV Winterthur | Gürtler | Elin | 2010 | U14W | 254856 | ||||||||||||
| 235 | 11 | LV Winterthur | Lehner | Lea | 2010 | U14W | 255079 | ||||||||||||
| 236 | 12 | LV Winterthur | Heeb | Leandra | 2009 | U14W | 257488 | ||||||||||||
| 237 | |||||||||||||||||||
| 238 | Gr. 3 U14W | 16 | 14:25 | ||||||||||||||||
| 239 | 1 | LV Winterthur | Banyoczki | Cya | 2010 | U14W | 258933 | ||||||||||||
| 240 | 2 | LV Winterthur | Bitter | Anjali Maya | 2009 | U14W | 258925 | ||||||||||||
| 241 | 3 | LV Winterthur | Joost | Lina | 2010 | U14W | 258938 | ||||||||||||
| 242 | 4 | LV Winterthur | Pahud | Sari | 2010 | U14W | 258936 | ||||||||||||
| 243 | 5 | LA Wyland | Aeschimann | Lina | 2010 | U14W | 252164 | ||||||||||||
| 244 | 6 | LA Wyland | Berger | Ayana | 2009 | U14W | 249306 | ||||||||||||
| 245 | 7 | LA Wyland | Kälin | Mia | 2009 | U14W | 249308 | ||||||||||||
| 246 | 8 | LA Wyland | Klemenz | Amélie | 2010 | U14W | 253798 | ||||||||||||
| 247 | 9 | LA Wyland | Stoll | Caroline | 2009 | U14W | 244702 | ||||||||||||
| 248 | 10 | LA Wyland | Merk | Malin | 2010 | U14W | 255069 | ||||||||||||
| 249 | 11 | LA Wyland | Prister | Lene | 2010 | U14W | 255068 | ||||||||||||
| 250 | 12 | LA Wyland | Griesser | Lenja | 2010 | U14W | 249304 | ||||||||||||
| 251 | |||||||||||||||||||
| 252 | Kategorie U14W | ||||||||||||||||||
| 253 | |||||||||||||||||||
| 254 | Gr. 4 U14W | 17 | 14:55 | ||||||||||||||||
| 255 | 1 | LV Albis | Chechele | Mara | 2010 | U14W | 247789 | ||||||||||||
| 256 | 2 | LV Albis | Gallo | Giada | 2009 | U14W | 172495 | ||||||||||||
| 257 | 3 | LV Albis | Gugerli | Carla | 2009 | U14W | 174574 | ||||||||||||
| 258 | 4 | LV Albis | Häfliger | Elin | 2009 | U14W | 249487 | ||||||||||||
| 259 | 5 | LV Albis | Plüss | Livia | 2010 | U14W | 246691 | ||||||||||||
| 260 | 6 | LV Albis | Stalder | Alina | 2010 | U14W | 253451 | ||||||||||||
| 261 | 7 | LV Albis | Utzinger | Larissa | 2010 | U14W | 246694 | ||||||||||||
| 262 | 8 | LV Albis | Walter | Michelle | 2010 | U14W | 249484 | ||||||||||||
| 263 | 9 | LV Albis | Wicki | Ciara | 2010 | U14W | 174573 | ||||||||||||
| 264 | 10 | TV Otelfingen | Beeler | Sasha | 2009 | U14W | 248960 | ||||||||||||
| 265 | 11 | TV Otelfingen | Burkhalter | Hanna | 2010 | U14W | 256457 | ||||||||||||
| 266 | 12 | TV Otelfingen | Glauser | Lavinia | 2009 | U14W | 256520 | ||||||||||||
| 267 | |||||||||||||||||||
| 268 | Gr. 5 U14W | 18 | 15:45 | ||||||||||||||||
| 269 | 1 | LV Albis | Wicki | Serena | 2009 | U14W | 250321 | ||||||||||||
| 270 | 2 | LV Albis | Moser | Aline | 2010 | U14W | 255704 | ||||||||||||
| 271 | 3 | LV Albis | Haldemann | Lina | 2009 | U14W | 259717 | ||||||||||||
| 272 | 4 | LV Albis | Steinke | Lara | 2010 | U14W | 259871 | ||||||||||||
| 273 | 5 | LV Albis | Mutti | Mara | 2010 | U14W | 246687 | ||||||||||||
| 274 | 6 | LV Zürcher Oberland | Auer | Laura | 2009 | U14W | 251296 | ||||||||||||
| 275 | 7 | LV Zürcher Oberland | Keiser | Angelina | 2009 | U14W | 245549 | ||||||||||||
| 276 | 8 | LV Zürcher Oberland | Kühnis | Maris | 2010 | U14W | 256638 | ||||||||||||
| 277 | 9 | LV Zürcher Oberland | Debrunner | Janina | 2010 | U14W | 259594 | ||||||||||||
| 278 | 10 | LV Zürcher Oberland | Steiner | Jana | 2010 | U14W | 259674 | ||||||||||||
| 279 | 11 | LV Zürcher Oberland | Widmer | Johanna | 2009 | U14W | A:999939 | ||||||||||||
| 280 | 12 | LV Zürcher Oberland | De Vylder | Aisha | 2010 | U14W | A:999940 | ||||||||||||
| 281 | |||||||||||||||||||
| 282 | Gr. 6 U14W | 19 | 16:15 | ||||||||||||||||
| 283 | 1 | LC Uster | Schmid | Léane | 2010 | U14W | 253820 | ||||||||||||
| 284 | 2 | LC Uster | Yapi | Laeticia | 2010 | U14W | 251505 | ||||||||||||
| 285 | 3 | LC Uster | Bertolini | Flavia | 2010 | U14W | 256986 | ||||||||||||
| 286 | 4 | LC Uster | Toller | Liv | 2010 | U14W | 253123 | ||||||||||||
| 287 | 5 | LC Uster | Rrahmani | Elsa | 2009 | U14W | 256714 | ||||||||||||
| 288 | 6 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Barletta | Myrhiam | 2010 | U14W | 254473 | ||||||||||||
| 289 | 7 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Kunz | Sophie | 2010 | U14W | 245934 | ||||||||||||
| 290 | 8 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Tamas | Elena | 2010 | U14W | 245937 | ||||||||||||
| 291 | 9 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Tresch | Oliana | 2009 | U14W | 174616 | ||||||||||||
| 292 | 10 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Obradovic | Marija | 2009 | U14W | 257391 | ||||||||||||
| 293 | 11 | Turnverein Wiesendangen | Sigg | Elin | 2009 | U14W | 246255 | ||||||||||||
| 294 | 12 | Turnverein Wiesendangen | Pavic | Nikolina | 2010 | U14W | A:999895 | ||||||||||||
| 295 | |||||||||||||||||||
| 296 | |||||||||||||||||||
| 297 | |||||||||||||||||||
| 298 | Kategorie U16M | ||||||||||||||||||
| 299 | |||||||||||||||||||
| 300 | Gr. 1 U16M | 20 | 10:00 | ||||||||||||||||
| 301 | 1 | LV Winterthur | Bisang | Jeremias | 2007 | U16M | 176205 | ||||||||||||
| 302 | 2 | LV Winterthur | Graber | Henry | 2008 | U16M | 253924 | ||||||||||||
| 303 | 3 | LV Winterthur | Käser | Silvan | 2008 | U16M | 175424 | ||||||||||||
| 304 | 4 | LV Winterthur | Lamprecht | Corvin | 2008 | U16M | 248541 | ||||||||||||
| 305 | 5 | LV Winterthur | Serhani | Rachid | 2007 | U16M | 253631 | ||||||||||||
| 306 | 6 | LV Winterthur | Stähli | Tobias | 2007 | U16M | 255336 | ||||||||||||
| 307 | 7 | LV Winterthur | Weibel | Lionel | 2008 | U16M | 259644 | ||||||||||||
| 308 | 8 | LV Winterthur | Magalhaes | Jarrel Damien | 2008 | U16M | A:999930 | ||||||||||||
| 309 | 9 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Klaus | Michael | 2008 | U16M | 161330 | ||||||||||||
| 310 | 10 | LA Wyland | Aeschimann | Phineas | 2008 | U16M | 249309 | ||||||||||||
| 311 | 11 | LA Wyland | Griesser | Nino | 2008 | U16M | 244706 | ||||||||||||
| 312 | 12 | LA Wyland | Schneeberger | Moritz | 2008 | U16M | 176171 | ||||||||||||
| 313 | 13 | Turnverein Wiesendangen | Krüsi | Julian | 2007 | U16M | 174247 | ||||||||||||
| 314 | 14 | Turnverein Wiesendangen | Schmid | Andrin | 2007 | U16M | 246340 | ||||||||||||
| 315 | |||||||||||||||||||
| 316 | Kategorie U16M | ||||||||||||||||||
| 317 | |||||||||||||||||||
| 318 | Gr. 2 U16M | 21 | 10:05 | ||||||||||||||||
| 319 | 1 | LC Regensdorf | Beyeler | Levin | 2008 | U16M | 173598 | ||||||||||||
| 320 | 2 | LC Regensdorf | Marcantonio | Fabio | 2007 | U16M | 165311 | ||||||||||||
| 321 | 3 | LC Regensdorf | Radosarljevic | Luka | 2008 | U16M | 254705 | ||||||||||||
| 322 | 4 | LC Uster | Totaro | Luca | 2008 | U16M | 244746 | ||||||||||||
| 323 | 5 | LC Uster | Zisler | Constantin | 2007 | U16M | 173387 | ||||||||||||
| 324 | 6 | LV Albis | Moret | Timo | 2008 | U16M | 169996 | ||||||||||||
