You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
20 KiB
20 KiB
| 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Definitive Gruppeneinteilung 1. Q-Wettkampf Zürich vom 07.05.2022 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Verein | Name | Vorname | Jg. | Kategorie | Lizenz-Nr. | Mannschaft | Gruppen-Nr. Zeitplan | Startzeit | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Kategorie U12M | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Gr. 1 U12M | 1 | 10:15 | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | LAC TV Unterstrass Zürich | Briem | Caspar | 2012 | U12M | 258680 | ||||||||||||
| 10 | 2 | LAC TV Unterstrass Zürich | Gazepis | Noé | 2012 | U12M | 258679 | ||||||||||||
| 11 | 3 | LAC TV Unterstrass Zürich | Guye | Oliver | 2011 | U12M | 248101 | ||||||||||||
| 12 | 4 | LAC TV Unterstrass Zürich | Kronauer | Curdin | 2012 | U12M | 258670 | ||||||||||||
| 13 | 5 | LAC TV Unterstrass Zürich | Netuschil | Eliah | 2011 | U12M | 254958 | ||||||||||||
| 14 | 6 | LAC TV Unterstrass Zürich | Obst | Lennart | 2011 | U12M | 258669 | ||||||||||||
| 15 | 7 | LAC TV Unterstrass Zürich | Passaplan | Agustin | 2012 | U12M | 258668 | ||||||||||||
| 16 | 8 | LAC TV Unterstrass Zürich | Puschmann | Luis | 2011 | U12M | 176899 | ||||||||||||
| 17 | 9 | LAC TV Unterstrass Zürich | Zuffellato | Niccolò | 2011 | U12M | 254962 | ||||||||||||
| 18 | 10 | LAC TV Unterstrass Zürich | Kissling | Etienne | 2012 | U12M | 258676 | ||||||||||||
| 19 | 11 | LAC TV Unterstrass Zürich | Sturzenegger | Nico | 2012 | U12M | 258674 | ||||||||||||
| 20 | 12 | LAC TV Unterstrass Zürich | von Virág | Quentin | 2011 | U12M | 249217 | ||||||||||||
| 21 | 13 | LAC TV Unterstrass Zürich | Folly | Joel | 2011 | U12M | 254945 | ||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Gr. 2 U12M | 2 | 10:20 | ||||||||||||||||
| 24 | 1 | LC Zürich | Cornila | Mathys | 2011 | U12M | 251544 | ||||||||||||
| 25 | 2 | LC Zürich | Jenny | Tyrece | 2012 | U12M | 251455 | ||||||||||||
| 26 | 3 | LC Zürich | Weis | Mailo | 2011 | U12M | 255985 | ||||||||||||
| 27 | 4 | LC Zürich | Stettler | Nick | 2011 | U12M | 256097 | ||||||||||||
| 28 | 5 | LC Zürich | Wunderer | Charlie | 2011 | U12M | 256003 | ||||||||||||
| 29 | 6 | LC Zürich | Farkas | Péter-Dávid | 2011 | U12M | 256346 | ||||||||||||
| 30 | 7 | LC Zürich | Anthitsis | Yari | 2011 | U12M | A:999982 | ||||||||||||
| 31 | 8 | LC Zürich | Loretz | Nico | 2012 | U12M | 259266 | ||||||||||||
| 32 | 9 | LC Zürich | Hochmuth | Jakob | 2012 | U12M | A:999971 | ||||||||||||
| 33 | 10 | LC Zürich | Mehr | Jacob | 2012 | U12M | A:999968 | ||||||||||||
| 34 | 11 | LC Zürich | Schihin | Henri | 2012 | U12M | A:999963 | ||||||||||||
| 35 | 12 | LC Zürich | Gasser | Noah | 2012 | U12M | A:999917 | ||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||
| 37 | Gr. 3 U12M | 3 | 11:25 | ||||||||||||||||
| 38 | 1 | Adliswil Track Team | Aeby | Valentin | 2011 | U12M | 259852 | ||||||||||||
| 39 | 2 | Adliswil Track Team | Caputo | Luca Alessio | 2012 | U12M | 258006 | ||||||||||||
| 40 | 3 | LAR TV Rüti | Saraceno | Ylenio | 2011 | U12M | 257211 | ||||||||||||
| 41 | 4 | LC Meilen | Frei | Lars | 2011 | U12M | 256740 | ||||||||||||
| 42 | 5 | LC Meilen | Kutscher | Alexander | 2011 | U12M | 260365 | ||||||||||||
| 43 | 6 | LC Meilen | Ofutin | Fedor | 2011 | U12M | 260366 | ||||||||||||
| 44 | 7 | ||||||||||||||||||
| 45 | 8 | ||||||||||||||||||
| 46 | 9 | ||||||||||||||||||
| 47 | 10 | ||||||||||||||||||
| 48 | 11 | ||||||||||||||||||
| 49 | 12 | ||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||
| 51 | Gr. 4 U12M | 4 | 11:30 | ||||||||||||||||
| 52 | 1 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Kohout | Santiago | 2012 | U12M | 259557 | ||||||||||||
| 53 | 2 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Steiger | Juri | 2012 | U12M | 259561 | ||||||||||||
| 54 | 3 | TV Egg | Bebi | Mark | 2011 | U12M | 259706 | ||||||||||||
| 55 | 4 | TV Maur | Dittrich | Hanno | 2011 | U12M | 256803 | ||||||||||||
| 56 | 5 | TV Maur | Kuhn | Daniel | 2011 | U12M | 256801 | ||||||||||||
| 57 | 6 | TV Maur | Becker | Moritz | 2012 | U12M | 259691 | ||||||||||||
| 58 | 7 | TV Maur | Eiber | Tristan | 2012 | U12M | 259692 | ||||||||||||
| 59 | 8 | TV Uster | Sutter | Lino | 2011 | U12M | A:999991 | ||||||||||||
| 60 | 9 | ||||||||||||||||||
| 61 | 10 | ||||||||||||||||||
| 62 | 11 | ||||||||||||||||||
| 63 | 12 | ||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||
| 65 | Kategorie U12W | ||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||
| 67 | Gr. 1 U12W | 5 | 12:50 | ||||||||||||||||
| 68 | 1 | LC Zürich | Locatelli | Sofia | 2011 | U12W | 251649 | ||||||||||||
| 69 | 2 | LC Zürich | Diethelm | Amber | 2011 | U12W | 256124 | ||||||||||||
| 70 | 3 | LC Zürich | Bernhard | Elin | 2011 | U12W | 256126 | ||||||||||||
| 71 | 4 | LC Zürich | Dietrich Moreira de Queiroz | Malu | 2011 | U12W | 256247 | ||||||||||||
| 72 | 5 | LC Zürich | Bernacchia | Ayana | 2012 | U12W | 251443 | ||||||||||||
| 73 | 6 | LC Zürich | Duttweiler | Romy | 2012 | U12W | A:999978 | ||||||||||||
| 74 | 7 | LC Zürich | Flück | Anna | 2011 | U12W | A:999976 | ||||||||||||
| 75 | 8 | LC Zürich | Pineda | Charlie | 2012 | U12W | 259753 | ||||||||||||
| 76 | 9 | LC Zürich | Föllmi | Cinja | 2012 | U12W | A:999975 | ||||||||||||
| 77 | 10 | LC Zürich | Kinteh | Aliya | 2011 | U12W | A:999970 | ||||||||||||
| 78 | 11 | LC Zürich | Von Graefe | Anne-Sophie | 2011 | U12W | A:999958 | ||||||||||||
| 79 | 12 | ||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||
| 81 | Gr. 2 U12W | 6 | 12:55 | ||||||||||||||||
| 82 | 1 | LC Zürich | Tendon | Aline | 2011 | U12W | A:999959 | ||||||||||||
| 83 | 2 | LC Zürich | Schihin | Antonia | 2012 | U12W | A:999964 | ||||||||||||
| 84 | 3 | LC Zürich | Zographos | Miya Eleni | 2011 | U12W | A:999957 | ||||||||||||
| 85 | 4 | LC Zürich | Rosero | Avelina | 2011 | U12W | A:999954 | ||||||||||||
| 86 | 5 | LC Zürich | Hall | Klara | 2011 | U12W | 256264 | ||||||||||||
| 87 | 6 | LC Zürich | Gervasi | Ava | 2012 | U12W | A:999973 | ||||||||||||
| 88 | 7 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Hewitt-Fry | Lily Leo | 2011 | U12W | 255580 | ||||||||||||
| 89 | 8 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Michel | Neeva | 2011 | U12W | 255582 | ||||||||||||
| 90 | 9 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Olbrich | Banu | 2011 | U12W | 255583 | ||||||||||||
| 91 | 10 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Fierz | Franziska | 2011 | U12W | 259554 | ||||||||||||
| 92 | 11 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Klüppel | Lina | 2011 | U12W | 259556 | ||||||||||||
| 93 | 12 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Larsen | Tessa | 2012 | U12W | 259560 | ||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||
| 95 | Gr. 3 U12W | 7 | 14:15 | ||||||||||||||||
| 96 | 1 | LAC TV Unterstrass Zürich | Bomba | Pauline | 2012 | U12W | 258689 | ||||||||||||
| 97 | 2 | LAC TV Unterstrass Zürich | Körner | Alma | 2012 | U12W | 258688 | ||||||||||||
| 98 | 3 | LAC TV Unterstrass Zürich | Kolb | Elin | 2012 | U12W | 258687 | ||||||||||||
| 99 | 4 | LAC TV Unterstrass Zürich | Maurer | Selma Madlaina | 2012 | U12W | 258673 | ||||||||||||
| 100 | 5 | LAC TV Unterstrass Zürich | Ruff | Noemi | 2011 | U12W | 254959 | ||||||||||||
| 101 | 6 | LAC TV Unterstrass Zürich | Metzler | Stella | 2012 | U12W | 258685 | ||||||||||||
| 102 | 7 | LAC TV Unterstrass Zürich | Abegg | Leonie | 2011 | U12W | 254938 | ||||||||||||
| 103 | 8 | LAC TV Unterstrass Zürich | Murguzovic | Hanna | 2011 | U12W | 258684 | ||||||||||||
| 104 | 9 | LC Meilen | Keller | Laura | 2011 | U12W | 256832 | ||||||||||||
| 105 | 10 | LC Meilen | Guckenberger | Lea | 2011 | U12W | 256833 | ||||||||||||
| 106 | 11 | LC Meilen | Alexander | Poppy | 2011 | U12W | A:999921 | ||||||||||||
| 107 | 12 | ||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||
| 109 | Gr. 4 U12W | 8 | 14:20 | ||||||||||||||||
| 110 | 1 | LAR TV Rüti | Ruoss | Leyla | 2011 | U12W | 255487 | ||||||||||||
| 111 | 2 | LAR TV Rüti | Schmid | Mara | 2011 | U12W | 255485 | ||||||||||||
| 112 | 3 | LAR TV Rüti | Szega | Maria | 2011 | U12W | 259933 | ||||||||||||
| 113 | 4 | LAR TV Rüti | Landolt | Rahel | 2012 | U12W | 259623 | ||||||||||||
| 114 | 5 | LAR TV Rüti | Papaleo | Ilaria | 2012 | U12W | 259621 | ||||||||||||
| 115 | 6 | LAR TV Rüti | Stamenkov | Natalie | 2012 | U12W | 259617 | ||||||||||||
| 116 | 7 | LAR TV Rüti | Grünenfelder | Anik | 2012 | U12W | 259624 | ||||||||||||
| 117 | 8 | TV Richterswil | Marty | Joya | 2011 | U12W | 259694 | ||||||||||||
| 118 | 9 | TV Richterswil | Bewer | Carla Maria | 2012 | U12W | 259702 | ||||||||||||
| 119 | 10 | TV Richterswil | Riedo | Sophia | 2011 | U12W | 259704 | ||||||||||||
| 120 | 11 | TV Richterswil | Streiff | Smilla | 2011 | U12W | 259703 | ||||||||||||
| 121 | 12 | ||||||||||||||||||
| 122 | |||||||||||||||||||
| 123 | Kategorie U12W | ||||||||||||||||||
| 124 | |||||||||||||||||||
| 125 | Gr. 5 U12W | 9 | 15:40 | ||||||||||||||||
| 126 | 1 | Adliswil Track Team | Bihn | Charlotte | 2011 | U12W | 259855 | ||||||||||||
| 127 | 2 | LC Furttal ZH-Nord | Müller | Malin | 2011 | U12W | 259158 | ||||||||||||
| 128 | 3 | LC Furttal ZH-Nord | Völkle | Aline | 2011 | U12W | 258810 | ||||||||||||
| 129 | 4 | SSC Athletics | Mattle | Yuna | 2012 | U12W | 259876 | ||||||||||||
| 130 | 5 | TV Maur | Márquez | Naroa | 2012 | U12W | 251619 | ||||||||||||
| 131 | 6 | TV Maur | Gräff | Clara | 2011 | U12W | 256804 | ||||||||||||
| 132 | 7 | TV Maur | Zimmermann | Seraina | 2012 | U12W | 259693 | ||||||||||||
| 133 | 8 | TV Oerlikon | Rütti | Natalie | 2011 | U12W | 256180 | ||||||||||||
| 134 | 9 | TV Oerlikon | Rütti | Valerie | 2012 | U12W | A:999915 | ||||||||||||
| 135 | 10 | TV Thalwil | Wunderli | Anja | 2012 | U12W | 259878 | ||||||||||||
| 136 | 11 | TV Uster | Sulger | Melina | 2011 | U12W | A:999929 | ||||||||||||
| 137 | 12 | TV Wädenswil | Muñoz | Salma | 2012 | U12W | A:999949 | ||||||||||||
| 138 | |||||||||||||||||||
| 139 | |||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||
| 141 | Kategorie U14M | ||||||||||||||||||
| 142 | |||||||||||||||||||
| 143 | Gr. 1 U14M | 10 | 10:25 | ||||||||||||||||
| 144 | 1 | Adliswil Track Team | Tatis Heredia | Yandel | 2010 | U14M | 259853 | ||||||||||||
| 145 | 2 | LAC TV Unterstrass Zürich | Guye | Raffael | 2009 | U14M | 248282 | ||||||||||||
| 146 | 3 | LAC TV Unterstrass Zürich | Huber | Nevio | 2009 | U14M | 173454 | ||||||||||||
| 147 | 4 | LAC TV Unterstrass Zürich | Kannangarage | Ryan | 2010 | U14M | 248102 | ||||||||||||
| 148 | 5 | LAC TV Unterstrass Zürich | Kehrle | Jan | 2009 | U14M | 176149 | ||||||||||||
| 149 | 6 | LAC TV Unterstrass Zürich | Merkel | Emil | 2009 | U14M | 174342 | ||||||||||||
| 150 | 7 | LAC TV Unterstrass Zürich | Negrello | Gioele | 2009 | U14M | 259680 | ||||||||||||
| 151 | 8 | LAR TV Rüti | Betschart | Leon | 2010 | U14M | 251564 | ||||||||||||
| 152 | 9 | LAR TV Rüti | Bosshard | Sven | 2009 | U14M | 249230 | ||||||||||||
| 153 | 10 | LAR TV Rüti | Szega | Leonardo | 2009 | U14M | 259936 | ||||||||||||
| 154 | 11 | LC Meilen | Bartholdi | Elio | 2009 | U14M | 256642 | ||||||||||||
| 155 | 12 | LC Meilen | Liebermann | Julius | 2010 | U14M | 256741 | ||||||||||||
| 156 | |||||||||||||||||||
| 157 | Gr. 2 U14M | 11 | 11:05 | ||||||||||||||||
| 158 | 1 | LC Zürich | Brunner | Arkady | 2010 | U14M | 249511 | ||||||||||||
| 159 | 2 | LC Zürich | Dost | Thierry | 2010 | U14M | 254349 | ||||||||||||
| 160 | 3 | LC Zürich | Grad | Benjamin | 2009 | U14M | 244503 | ||||||||||||
| 161 | 4 | LC Zürich | Guarini | Giorgio | 2009 | U14M | 245358 | ||||||||||||
| 162 | 5 | LC Zürich | Keller | Malte | 2010 | U14M | 173443 | ||||||||||||
| 163 | 6 | LC Zürich | Thalmann | Xavier | 2010 | U14M | 247686 | ||||||||||||
| 164 | 7 | LC Zürich | Vogt | Rico | 2009 | U14M | 249165 | ||||||||||||
| 165 | 8 | LC Zürich | Wenger | Gino | 2009 | U14M | 254090 | ||||||||||||
| 166 | 9 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Relly | David | 2009 | U14M | 249696 | ||||||||||||
| 167 | 10 | SSC Athletics | Mattle | Damian | 2010 | U14M | 253106 | ||||||||||||
| 168 | 11 | SSC Athletics | Lucke | Leif | 2010 | U14M | 253502 | ||||||||||||
| 169 | 12 | SSC Athletics | Kunz | Vincent | 2009 | U14M | 259879 | ||||||||||||
| 170 | |||||||||||||||||||
| 171 | Gr. 3 U14M | 12 | 11:35 | ||||||||||||||||
| 172 | 1 | LC Zürich | Zappa | Timothy Tiger | 2009 | U14M | 173830 | ||||||||||||
| 173 | 2 | LC Zürich | Hoffmann | Léo | 2009 | U14M | 255263 | ||||||||||||
| 174 | 3 | LC Zürich | Hoffmann | Malte | 2010 | U14M | 255262 | ||||||||||||
| 175 | 4 | LC Zürich | Hyka | Noel | 2010 | U14M | 256016 | ||||||||||||
| 176 | 5 | LC Zürich | Bernacchia | Alessandro | 2010 | U14M | 251442 | ||||||||||||
| 177 | 6 | LC Zürich | Kistler | Moris | 2010 | U14M | 256007 | ||||||||||||
| 178 | 7 | LC Zürich | Bernasconi | Amerigo | 2010 | U14M | A:999943 | ||||||||||||
| 179 | 8 | TV Egg | Bebi | Tim | 2010 | U14M | 254427 | ||||||||||||
| 180 | 9 | TV Richterswil | Schreiber | Louis | 2010 | U14M | 257489 | ||||||||||||
| 181 | 10 | TV Richterswil | Hänni | Len | 2009 | U14M | 259690 | ||||||||||||
| 182 | 11 | TV Thalwil | Paulon | Giuliano | 2009 | U14M | 170109 | ||||||||||||
| 183 | 12 | ||||||||||||||||||
| 184 | |||||||||||||||||||
| 185 | Kategorie U14W | ||||||||||||||||||
| 186 | |||||||||||||||||||
| 187 | Gr. 1 U14W | 13 | 12:25 | ||||||||||||||||
| 188 | 1 | LAC TV Unterstrass Zürich | Dufner | Ima | 2010 | U14W | 255216 | ||||||||||||
| 189 | 2 | LAC TV Unterstrass Zürich | Fischer | Zoe | 2009 | U14W | 254963 | ||||||||||||
| 190 | 3 | LAC TV Unterstrass Zürich | Huber | Laura | 2009 | U14W | 173940 | ||||||||||||
| 191 | 4 | LAC TV Unterstrass Zürich | Minichiello | Stella | 2009 | U14W | 252180 | ||||||||||||
| 192 | 5 | LAC TV Unterstrass Zürich | Stanek | Liv | 2010 | U14W | 251370 | ||||||||||||
| 193 | 6 | LAC TV Unterstrass Zürich | Sturzenegger | Nayla | 2010 | U14W | 176604 | ||||||||||||
| 194 | 7 | LAC TV Unterstrass Zürich | Venus | Nika | 2010 | U14W | 247956 | ||||||||||||
| 195 | 8 | LAC TV Unterstrass Zürich | Ngwenya | Olivia | 2010 | U14W | 244191 | ||||||||||||
| 196 | 9 | LAC TV Unterstrass Zürich | Ouattara | July-Mae | 2010 | U14W | 247961 | ||||||||||||
| 197 | 10 | LAC TV Unterstrass Zürich | Puhan | Tilda | 2010 | U14W | 173433 | ||||||||||||
| 198 | 11 | LC Furttal ZH-Nord | Bader | Irina | 2010 | U14W | 259190 | ||||||||||||
| 199 | 12 | LC Furttal ZH-Nord | Reiter | Anna | 2010 | U14W | 259795 | ||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||
| 201 | Gr. 2 U14W | 14 | 13:00 | ||||||||||||||||
| 202 | 1 | LAR TV Rüti | Altwegg | Flurina | 2009 | U14W | 255481 | ||||||||||||
| 203 | 2 | LAR TV Rüti | Brunner | Veronica | 2009 | U14W | 249227 | ||||||||||||
| 204 | 3 | LAR TV Rüti | De Genua | Mina | 2010 | U14W | 252943 | ||||||||||||
| 205 | 4 | LAR TV Rüti | Hämmig | Michelle | 2010 | U14W | 252947 | ||||||||||||
| 206 | 5 | LAR TV Rüti | Leuenberger | Fiona | 2010 | U14W | 252949 | ||||||||||||
| 207 | 6 | LAR TV Rüti | Roshardt | Aliyah | 2010 | U14W | 252950 | ||||||||||||
| 208 | 7 | LAR TV Rüti | Graner | Tabea | 2010 | U14W | 259935 | ||||||||||||
| 209 | 8 | LC Meilen | Rincón Brändli | Isabella | 2009 | U14W | 250356 | ||||||||||||
| 210 | 9 | LC Meilen | Zünd | Lavinia | 2009 | U14W | 172299 | ||||||||||||
| 211 | 10 | LC Meilen | Panoussopoulou | Fereniki | 2010 | U14W | 256829 | ||||||||||||
| 212 | 11 | LC Meilen | Callotti | Marilena | 2010 | U14W | 260360 | ||||||||||||
| 213 | 12 | LC Meilen | Kuhn | Anna | 2010 | U14W | 260358 | ||||||||||||
| 214 | |||||||||||||||||||
| 215 | Gr. 3 U14W | 15 | 13:40 | ||||||||||||||||
| 216 | 1 | LC Zürich | Alfaré | Anouk | 2009 | U14W | 172326 | ||||||||||||
| 217 | 2 | LC Zürich | Anyamele | Joy Chika | 2010 | U14W | 247678 | ||||||||||||
| 218 | 3 | LC Zürich | Emenike | Shanaya | 2009 | U14W | 166351 | ||||||||||||
| 219 | 4 | LC Zürich | Kinteh | Lana | 2009 | U14W | 253800 | ||||||||||||
| 220 | 5 | LC Zürich | Mijuk | Mila Sophie | 2010 | U14W | 253141 | ||||||||||||
| 221 | 6 | LC Zürich | Pavic | Helena | 2010 | U14W | 251547 | ||||||||||||
| 222 | 7 | LC Zürich | Rindle | Lina Joëlle | 2010 | U14W | 248720 | ||||||||||||
| 223 | 8 | LC Zürich | Evangelista Veiga | Alessia | 2009 | U14W | 251457 | ||||||||||||
| 224 | 9 | LC Zürich | Moran | Alea Lu | 2010 | U14W | 256053 | ||||||||||||
| 225 | 10 | LC Zürich | Bachofner | Michèle | 2010 | U14W | 256245 | ||||||||||||
| 226 | 11 | LC Zürich | Gaudenz | Justina | 2010 | U14W | 256418 | ||||||||||||
| 227 | 12 | LC Zürich | Pozzi | Marlena | 2010 | U14W | 253826 | ||||||||||||
| 228 | |||||||||||||||||||
| 229 | Gr. 4 U14W | 16 | 14:25 | ||||||||||||||||
| 230 | 1 | LC Zürich | Yotsumoto | Elina | 2009 | U14W | 259736 | ||||||||||||
| 231 | 2 | LC Zürich | Blättler | Sophia | 2009 | U14W | A:999983 | ||||||||||||
| 232 | 3 | LC Zürich | Cornejo | Aylin | 2010 | U14W | A:999979 | ||||||||||||
| 233 | 4 | LC Zürich | Gasser | Rahel | 2009 | U14W | A:999974 | ||||||||||||
| 234 | 5 | LC Zürich | Guli | Silav | 2010 | U14W | A:999972 | ||||||||||||
| 235 | 6 | LC Zürich | Sauber | Lucy | 2009 | U14W | A:999965 | ||||||||||||
| 236 | 7 | LC Zürich | Sauber | Mara | 2010 | U14W | A:999967 | ||||||||||||
| 237 | 8 | LC Zürich | Wipperling | Marlene | 2010 | U14W | 256174 | ||||||||||||
| 238 | 9 | LC Zürich | Grasso | Giulia | 2010 | U14W | 251451 | ||||||||||||
| 239 | 10 | Adliswil Track Team | Deister | Jule | 2009 | U14W | 256837 | ||||||||||||
| 240 | 11 | Adliswil Track Team | Szydlowska | Maria | 2009 | U14W | 256838 | ||||||||||||
| 241 | 12 | Adliswil Track Team | Hillebrand | Katinka | 2010 | U14W | 259851 | ||||||||||||
| 242 | 13 | Adliswil Track Team | Mesot | Luana | 2009 | U14W | 259854 | ||||||||||||
| 243 | |||||||||||||||||||
| 244 | Kategorie U14W | ||||||||||||||||||
| 245 | |||||||||||||||||||
| 246 | Gr. 5 U14W | 17 | 14:55 | ||||||||||||||||
| 247 | 1 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Brüschweiler | Ella | 2009 | U14W | 249692 | ||||||||||||
| 248 | 2 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Maag | Annina | 2009 | U14W | 249695 | ||||||||||||
| 249 | 3 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Metzenthin | Saskia | 2010 | U14W | 254030 | ||||||||||||
| 250 | 4 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Baer | Seraina | 2009 | U14W | 255585 | ||||||||||||
| 251 | 5 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Gärtner | Line | 2010 | U14W | 255578 | ||||||||||||
| 252 | 6 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Müller | Eline | 2010 | U14W | 255584 | ||||||||||||
| 253 | 7 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Garcia | Abigail | 2010 | U14W | 256796 | ||||||||||||
| 254 | 8 | TV Thalwil | Erpenstein | Emma | 2010 | U14W | 248537 | ||||||||||||
| 255 | 9 | TV Thalwil | Comiskey | Indie | 2010 | U14W | 259869 | ||||||||||||
| 256 | 10 | TV Thalwil | Gomez de Jesus | Elianni | 2010 | U14W | 259868 | ||||||||||||
| 257 | 11 | TV Thalwil | Utiger | Minou | 2009 | U14W | 259891 | ||||||||||||
| 258 | 12 | TV Thalwil | Oehy | Vivienne | 2010 | U14W | 252088 | ||||||||||||
| 259 | |||||||||||||||||||
| 260 | Gr. 6 U14W | 18 | 15:45 | ||||||||||||||||
| 261 | 1 | SSC Athletics | Landolt | Anouk | 2010 | U14W | 256823 | ||||||||||||
| 262 | 2 | SSC Athletics | Hungerbühler | Anouk | 2009 | U14W | 252547 | ||||||||||||
| 263 | 3 | TV Maur | Becker | Ronja | 2009 | U14W | 254632 | ||||||||||||
| 264 | 4 | TV Maur | Hofer | Larina | 2009 | U14W | 254631 | ||||||||||||
| 265 | 5 | TV Maur | Rapp | Jule | 2010 | U14W | 254634 | ||||||||||||
| 266 | 6 | TV Maur | Städeli | Lina | 2010 | U14W | 256802 | ||||||||||||
| 267 | 7 | TV Maur | Kiefer | Lisha | 2010 | U14W | 259696 | ||||||||||||
| 268 | 8 | TV Richterswil | Kümmerle | Aniko | 2010 | U14W | 257419 | ||||||||||||
| 269 | 9 | TV Richterswil | Strasser | Alexia | 2010 | U14W | 257491 | ||||||||||||
| 270 | 10 | TV Richterswil | Schnyder | Isabel | 2009 | U14W | 256733 | ||||||||||||
| 271 | 11 | TV Richterswil | Siegle | Alina | 2009 | U14W | A:999994 | ||||||||||||
| 272 | 12 | ||||||||||||||||||
| 273 | |||||||||||||||||||
| 274 | |||||||||||||||||||
| 275 | |||||||||||||||||||
| 276 | Kategorie U16M | ||||||||||||||||||
| 277 | |||||||||||||||||||
| 278 | Gr. 1 U16M | 19 | 10:00 | ||||||||||||||||
| 279 | 1 | LAC TV Unterstrass Zürich | Begum | Ashik | 2007 | U16M | 176584 | ||||||||||||
| 280 | 2 | LAC TV Unterstrass Zürich | Drumcioglu | Iustin | 2008 | U16M | 255217 | ||||||||||||
| 281 | 3 | LAC TV Unterstrass Zürich | Kissling | Lucien | 2007 | U16M | 174423 | ||||||||||||
| 282 | 4 | LAC TV Unterstrass Zürich | Körner | Leandro | 2008 | U16M | 258662 | ||||||||||||
| 283 | 5 | LAC TV Unterstrass Zürich | Obrecht-Ribéron | Alan | 2008 | U16M | 176257 | ||||||||||||
| 284 | 6 | LAC TV Unterstrass Zürich | zu Putlitz | Timon | 2008 | U16M | 258661 | ||||||||||||
| 285 | 7 | LAC TV Unterstrass Zürich | Ngwenya | Alex | 2008 | U16M | 173447 | ||||||||||||
| 286 | 8 | LAC TV Unterstrass Zürich | Bonaventura | Bru | 2008 | U16M | 167942 | ||||||||||||
| 287 | 9 | LAC TV Unterstrass Zürich | Emery | Sébastien | 2007 | U16M | 258071 | ||||||||||||
| 288 | 10 | LAC TV Unterstrass Zürich | Rüede | Aeneas | 2008 | U16M | 257111 | ||||||||||||
| 289 | 11 | LAR TV Rüti | Betschart | Fabio | 2008 | U16M | 249225 | ||||||||||||
| 290 | 12 | LC Meilen | Tobler | Cyril | 2007 | U16M | 250351 | ||||||||||||
| 291 | 13 | TV Richterswil | Kümmerle | Jan | 2007 | U16M | 257423 | ||||||||||||
| 292 | |||||||||||||||||||
| 293 | Gr. 2 U16M | 20 | 10:05 | ||||||||||||||||
| 294 | 1 | LC Zürich | Müller | Loris | 2007 | U16M | 174290 | ||||||||||||
| 295 | 2 | LC Zürich | Höhn | Andri | 2008 | U16M | 249474 | ||||||||||||
| 296 | 3 | LC Zürich | Läuppi | Niam | 2008 | U16M | 246156 | ||||||||||||
| 297 | 4 | LC Zürich | Sallin | Joshua | 2007 | U16M | 246903 | ||||||||||||
| 298 | 5 | LC Zürich | Birri | Francis | 2007 | U16M | 258551 | ||||||||||||
| 299 | 6 | LC Zürich | Motroni | Pietro | 2008 | U16M | 258813 | ||||||||||||
| 300 | 7 | LC Zürich | Gillard | Tom | 2008 | U16M | 247627 | ||||||||||||
| 301 | 8 | LGKE Küsnacht-Erlenbach | Maag | Yves | 2007 | U16M | 174266 | ||||||||||||
| 302 | 9 | TV Egg | Bebi | Nicolas | 2008 | U16M | 251271 | ||||||||||||
| 303 | 10 | LC Turicum | Bärtsch | Marco | 2008 | U16M | 251234 | ||||||||||||
| 304 | 11 | LC Turicum | Grünberg | Eli | 2008 | U16M | A:999905 | ||||||||||||
| 305 | 12 | LC Turicum | Buob | Xavier | 2007 | U16M | A:999903 | ||||||||||||
| 306 | |||||||||||||||||||
| 307 | |||||||||||||||||||
| 308 | |||||||||||||||||||
| 309 | Kategorie U16W | ||||||||||||||||||
| 310 | |||||||||||||||||||
| 311 | Gr. 1 U16W | 21 | 11:45 | ||||||||||||||||
| 312 | 1 | LAC TV Unterstrass Zürich | Bischoff | Lena | 2007 | U16W | 244201 | ||||||||||||
| 313 | 2 | LAC TV Unterstrass Zürich | Frei | Luisa | 2008 | U16W | 173426 | ||||||||||||
