You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
17 KiB
17 KiB
| 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Definitive Gruppeneinteilung 4. Q-Wettkampf Regensdorf vom 10.07.2021 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Verein | Name | Vorname | Jg. | Kategorie | Lizenz-Nr. | Mannschaft | Gruppen-Nr. Zeitplan | Startzeit | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Kategorie U12M | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Gr. 1 U12M | 1 | 10:20 | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | LV Albis | Basso | Leo | 2011 | U12M | 256818 | ||||||||||||
| 10 | 2 | LV Albis | de Mey | Elio | 2010 | U12M | 253445 | ||||||||||||
| 11 | 3 | LV Albis | Kourpas | Adam | 2010 | U12M | 253448 | ||||||||||||
| 12 | 4 | LV Albis | Loup | Léo Eric | 2010 | U12M | 251479 | ||||||||||||
| 13 | 5 | LV Albis | Nicolodi | Enzo | 2010 | U12M | 255707 | ||||||||||||
| 14 | 6 | LV Albis | Nievergelt | Flurin | 2011 | U12M | 255712 | ||||||||||||
| 15 | 7 | LV Albis | Palermo | Domenico | 2011 | U12M | 255711 | ||||||||||||
| 16 | 8 | LV Albis | Meili | Mattia | 2010 | U12M | 249486 | ||||||||||||
| 17 | 9 | LV Albis | Schneider | Nikolaj | 2011 | U12M | 255709 | ||||||||||||
| 18 | 10 | LV Albis | Steiner | Maxime | 2010 | U12M | 255705 | ||||||||||||
| 19 | 11 | LV Albis | Stuckert | Dennis | 2011 | U12M | 255330 | ||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | Gr. 2 U12M | 2 | 10:20 | ||||||||||||||||
| 23 | 1 | LC Regensdorf | Calo | Jarno | 2010 | U12M | 249112 | ||||||||||||
| 24 | 2 | LC Regensdorf | Demirok | Baha | 2011 | U12M | 255194 | ||||||||||||
| 25 | 3 | LC Regensdorf | Egli | Loris | 2011 | U12M | 255193 | ||||||||||||
| 26 | 4 | LC Regensdorf | Estua | Xabi | 2011 | U12M | 255224 | ||||||||||||
| 27 | 5 | LC Regensdorf | Jacob | Ricky | 2010 | U12M | 252902 | ||||||||||||
| 28 | 6 | LC Regensdorf | Rojano Cruz | José Maria | 2010 | U12M | 244670 | ||||||||||||
| 29 | 7 | LC Regensdorf | Wilhelm | Alejandro | 2010 | U12M | 176199 | ||||||||||||
| 30 | 8 | LC Regensdorf | Zurbuchen | Remo | 2011 | U12M | 255195 | neu | |||||||||||
| 31 | 9 | LV Winterthur | Ohlendorf | Norman | 2010 | U12M | 252015 | ||||||||||||
| 32 | 10 | LV Winterthur | Simperl | Marius | 2011 | U12M | 255156 | ||||||||||||
| 33 | 11 | LV Winterthur | van Seumeren | Cornelius | 2010 | U12M | 252008 | ||||||||||||
| 34 | 12 | ||||||||||||||||||
| 35 | 13 | ||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||
| 37 | Gr. 3 U12M | 3 | 10:20 | ||||||||||||||||
| 38 | 1 | TV Kloten LA | Gläser | Roman | 2011 | U12M | 251722 | ||||||||||||
| 39 | 2 | TV Kloten LA | Hugentobler | Lorin | 2011 | U12M | 255392 | ||||||||||||
| 40 | 3 | TV Dietlikon | Güler | Eray | 2010 | U12M | 253122 | ||||||||||||
| 41 | 4 | TV Dietlikon | Krebs | Jonas | 2011 | U12M | 255308 | ||||||||||||
| 42 | 5 | TV Dietlikon | Loretz | Leon | 2010 | U12M | A:999859 | ||||||||||||
| 43 | 6 | TV Dietlikon | Märki | Diego | 2010 | U12M | 253858 | ||||||||||||
| 44 | 7 | LC Uster | Haas | Leandro | 2011 | U12M | 256044 | ||||||||||||
| 45 | 8 | LC Uster | Straube | Tommy | 2011 | U12M | 255982 | ||||||||||||
| 46 | 9 | TV Otelfingen | Wittel | Jörn | 2011 | U12M | 256523 | ||||||||||||
| 47 | 10 | ||||||||||||||||||
| 48 | 11 | ||||||||||||||||||
| 49 | 12 | ||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||
| 53 | Kategorie U12W | ||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||
| 55 | Gr. 1 U12W | 4 | 12:15 | ||||||||||||||||
| 56 | 1 | LC Regensdorf | Heiderich | Leonie | 2010 | U12W | 253180 | ||||||||||||
| 57 | 2 | LC Regensdorf | Hilti | Livia | 2011 | U12W | 255206 | ||||||||||||
| 58 | 3 | LC Regensdorf | Hürzeler | Noemi | 2010 | U12W | 255202 | ||||||||||||
| 59 | 4 | LC Regensdorf | Lampropoulou | Iliana | 2010 | U12W | 255209 | ||||||||||||
| 60 | 5 | LC Regensdorf | Leonardo | Timea | 2010 | U12W | 255210 | ||||||||||||
| 61 | 6 | LC Regensdorf | Mamais | Sofia | 2010 | U12W | 255200 | ||||||||||||
| 62 | 7 | LC Regensdorf | Rindle | Lina Joëlle | 2010 | U12W | 248720 | ||||||||||||
| 63 | 8 | LC Regensdorf | Schwedhelm | Jula | 2010 | U12W | 253198 | ||||||||||||
| 64 | 9 | LC Regensdorf | Spottek | Mia | 2011 | U12W | 255203 | ||||||||||||
| 65 | 10 | LC Regensdorf | Steinlin | Aline | 2010 | U12W | 253183 | ||||||||||||
| 66 | 11 | LC Regensdorf | Wollscheid | Zoe | 2011 | U12W | 255207 | ||||||||||||
| 67 | 12 | ||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||
| 70 | Kategorie U12W | ||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||
| 72 | Gr. 2 U12W | 5 | 12:15 | ||||||||||||||||
| 73 | 1 | LV Albis | Bajrami | Maida | 2011 | U12W | 250320 | ||||||||||||
| 74 | 2 | LV Albis | Bala | Alina | 2010 | U12W | A:999822 | ||||||||||||
| 75 | 3 | LV Albis | Constable | Isabella | 2010 | U12W | 256666 | ||||||||||||
| 76 | 4 | LV Albis | Cosabic | Ilma | 2011 | U12W | 250319 | ||||||||||||
| 77 | 5 | LV Albis | Kadriaj | Alina | 2011 | U12W | 256671 | ||||||||||||
| 78 | 6 | LV Albis | Keller | Laura | 2010 | U12W | 253447 | ||||||||||||
| 79 | 7 | LV Albis | Meier | Angelina | 2011 | U12W | 249481 | ||||||||||||
| 80 | 8 | LV Albis | Moser | Aline | 2010 | U12W | 255704 | ||||||||||||
| 81 | 9 | ||||||||||||||||||
| 82 | 10 | ||||||||||||||||||
| 83 | 11 | ||||||||||||||||||
| 84 | 12 | ||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||
| 86 | Gr. 3 U12W | 6 | 12:15 | ||||||||||||||||
| 87 | 1 | LV Albis | Perks | Lucia | 2011 | U12W | 251478 | ||||||||||||
| 88 | 2 | LV Albis | Plüss | Livia | 2010 | U12W | 246691 | ||||||||||||
| 89 | 3 | LV Albis | Sangermano | Lorena | 2011 | U12W | 255708 | ||||||||||||
| 90 | 4 | LV Albis | Shala | Gentiona | 2011 | U12W | A:999821 | ||||||||||||
| 91 | 5 | LV Albis | Utzinger | Larissa | 2010 | U12W | 246694 | ||||||||||||
| 92 | 6 | LV Albis | Walter | Michelle | 2010 | U12W | 249484 | ||||||||||||
| 93 | 7 | LV Albis | Wicki | Ciara | 2010 | U12W | 174573 | ||||||||||||
| 94 | 8 | TV Kloten LA | Barattini | Martina | 2010 | U12W | 253588 | ||||||||||||
| 95 | 9 | TV Kloten LA | Quartu | Peace | 2011 | U12W | 254172 | ||||||||||||
| 96 | 10 | ||||||||||||||||||
| 97 | 11 | ||||||||||||||||||
| 98 | 12 | ||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||
| 100 | Gr. 4 U12W | 7 | 14:20 | ||||||||||||||||
| 101 | 1 | TV Otelfingen | Burkhalter | Hanna | 2010 | U12W | 256457 | ||||||||||||
| 102 | 2 | TV Otelfingen | Burkhalter | Paula | 2011 | U12W | 256458 | ||||||||||||
| 103 | 3 | TV Otelfingen | Findik | Günes | 2011 | U12W | A:999977 | ||||||||||||
| 104 | 4 | TV Otelfingen | Fort | Elena | 2011 | U12W | 256459 | ||||||||||||
| 105 | 5 | TV Otelfingen | Hofmann | Emily | 2010 | U12W | 256462 | ||||||||||||
| 106 | 6 | LC Rafzerfeld | Jucker | Melanie | 2010 | U12W | 255980 | ||||||||||||
| 107 | 7 | SSC Athletics | Casutt | Livia | 2010 | U12W | 256950 | ||||||||||||
| 108 | 8 | SSC Athletics | Ferarha | Amira | 2010 | U12W | 253499 | ||||||||||||
| 109 | 9 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Müller | Alicia | 2011 | U12W | 249203 | ||||||||||||
| 110 | 10 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Tamas | Elena | 2010 | U12W | 245937 | ||||||||||||
| 111 | 11 | ||||||||||||||||||
| 112 | 12 | ||||||||||||||||||
| 113 | |||||||||||||||||||
| 114 | Gr. 5 U12W | 8 | 14:20 | ||||||||||||||||
| 115 | 1 | LV Winterthur | Ahilaruban | Oviya | 2011 | U12W | 256751 | ||||||||||||
| 116 | 2 | LV Winterthur | Brügger | Lenja | 2010 | U12W | 252007 | ||||||||||||
| 117 | 3 | LV Winterthur | Erny | Liana | 2010 | U12W | 252017 | ||||||||||||
| 118 | 4 | LV Winterthur | Lehner | Lea | 2010 | U12W | 255079 | ||||||||||||
| 119 | 5 | LV Winterthur | Maurer | Johanna | 2011 | U12W | 256752 | ||||||||||||
| 120 | 6 | LC Uster | Bosshard | Naemi | 2010 | U12W | 254499 | ||||||||||||
| 121 | 7 | LC Uster | Schmid | Léane | 2010 | U12W | 253820 | ||||||||||||
| 122 | 8 | LC Uster | Toller | Liv | 2010 | U12W | 253123 | ||||||||||||
| 123 | 9 | LC Uster | Yapi | Laeticia | 2010 | U12W | 251505 | ||||||||||||
| 124 | 10 | ||||||||||||||||||
| 125 | 11 | ||||||||||||||||||
| 126 | 12 | ||||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||||
| 128 | Kategorie U14M | ||||||||||||||||||
| 129 | |||||||||||||||||||
| 130 | Gr. 1 U14M | 9 | 10:05 | ||||||||||||||||
| 131 | 1 | LC Regensdorf | Beyeler | Levin | 2008 | U14M | 173598 | ||||||||||||
| 132 | 2 | LC Regensdorf | Erny | Dario | 2009 | U14M | 248705 | ||||||||||||
| 133 | 3 | LC Regensdorf | Fuchs | Aurel | 2009 | U14M | 253948 | ||||||||||||
| 134 | 4 | LC Regensdorf | Greile | Jannis | 2008 | U14M | 245107 | ||||||||||||
| 135 | 5 | LC Regensdorf | Meier | Gion Andri | 2009 | U14M | 174270 | ||||||||||||
| 136 | 6 | LC Regensdorf | Mittner | Sven | 2009 | U14M | 254561 | ||||||||||||
| 137 | 7 | LC Regensdorf | Mollet | Nicholas | 2009 | U14M | 253523 | ||||||||||||
| 138 | 8 | LC Regensdorf | Radosarljevic | Luka | 2008 | U14M | 254705 | ||||||||||||
| 139 | 9 | LC Regensdorf | Rojano Cruz | Manuel | 2008 | U14M | 173601 | ||||||||||||
| 140 | 10 | LC Regensdorf | Wiedmer | Jorin | 2008 | U14M | 169200 | ||||||||||||
| 141 | 11 | LC Regensdorf | Wollscheid | Max | 2009 | U14M | 254060 | ||||||||||||
| 142 | 12 | LC Regensdorf | Ziegler | Sebastian | 2008 | U14M | 245109 | ||||||||||||
| 143 | |||||||||||||||||||
| 144 | Gr. 2 U14M | 10 | 10:05 | ||||||||||||||||
| 145 | 1 | TV Dietlikon | Koch | Fabian | 2008 | U14M | A:999860 | ||||||||||||
| 146 | 2 | TV Dietlikon | Krebs | Lukas | 2009 | U14M | 253997 | ||||||||||||
| 147 | 3 | TV Dietlikon | Milz | Basil | 2009 | U14M | 253857 | ||||||||||||
| 148 | 4 | LC Uster | Hauser | Laurin | 2008 | U14M | 244743 | ||||||||||||
| 149 | 5 | LC Uster | Schärli | Ron | 2009 | U14M | 249354 | ||||||||||||
| 150 | 6 | LC Uster | Totaro | Luca | 2008 | U14M | 244746 | ||||||||||||
| 151 | 7 | TV Otelfingen | Steinholtz | Zachary | 2009 | U14M | 256456 | ||||||||||||
| 152 | 8 | TV Otelfingen | Uebelhart | Jannis | 2008 | U14M | 257441 | ||||||||||||
| 153 | 9 | ||||||||||||||||||
| 154 | 10 | ||||||||||||||||||
| 155 | 11 | ||||||||||||||||||
| 156 | 12 | ||||||||||||||||||
| 157 | |||||||||||||||||||
| 158 | Gr. 3 U14M | 11 | 11:25 | ||||||||||||||||
| 159 | 1 | LV Winterthur | Beranek-Chiu | Noah | 2009 | U14M | 173725 | ||||||||||||
| 160 | 2 | LV Winterthur | Graber | Henry | 2008 | U14M | 253924 | ||||||||||||
| 161 | 3 | LV Winterthur | Homberger | Tim Emerick | 2009 | U14M | 251627 | ||||||||||||
| 162 | 4 | LV Winterthur | Horisberger | Levi | 2009 | U14M | 256756 | ||||||||||||
| 163 | 5 | LV Winterthur | Käser | Silvan | 2008 | U14M | 175424 | ||||||||||||
| 164 | 6 | LV Winterthur | Laib | Luc | 2009 | U14M | 252659 | ||||||||||||
| 165 | 7 | LV Winterthur | Lamprecht | Corvin | 2008 | U14M | 248541 | ||||||||||||
| 166 | 8 | LV Winterthur | Lerch | Leon | 2009 | U14M | 253900 | ||||||||||||
| 167 | 9 | LV Winterthur | Stähli | Jonas | 2009 | U14M | 256757 | ||||||||||||
| 168 | 10 | LV Winterthur | Wollnik | Robin | 2009 | U14M | 173723 | ||||||||||||
| 169 | 11 | ||||||||||||||||||
| 170 | 12 | ||||||||||||||||||
| 171 | |||||||||||||||||||
| 172 | Gr. 4 U14M | 12 | 11:25 | ||||||||||||||||
| 173 | 1 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Gonzalez Diterich | Luis | 2009 | U14M | 246247 | ||||||||||||
| 174 | 2 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Klaus | Michael | 2008 | U14M | 161330 | ||||||||||||
| 175 | 3 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Kresken | Tim | 2009 | U14M | 245932 | ||||||||||||
| 176 | 4 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Müller | Jan | 2009 | U14M | 171052 | ||||||||||||
| 177 | 5 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Zufelde | Felix | 2009 | U14M | 164494 | ||||||||||||
| 178 | 6 | LV Albis | Bengo-Oliveri | Henry | 2009 | U14M | 253118 | ||||||||||||
| 179 | 7 | LV Albis | Kliese | Linus | 2008 | U14M | 166340 | ||||||||||||
| 180 | 8 | LV Albis | Moret | Timo | 2008 | U14M | 169996 | ||||||||||||
| 181 | 9 | LV Albis | Müller | Andrin | 2008 | U14M | 174576 | ||||||||||||
| 182 | 10 | LV Albis | Waldmeier | Janis | 2009 | U14M | 249483 | ||||||||||||
| 183 | 11 | ||||||||||||||||||
| 184 | 12 | ||||||||||||||||||
| 185 | |||||||||||||||||||
| 186 | |||||||||||||||||||
| 187 | |||||||||||||||||||
| 188 | Kategorie U14W | ||||||||||||||||||
| 189 | |||||||||||||||||||
| 190 | Gr. 1 U14W | 13 | 12:45 | ||||||||||||||||
| 191 | 1 | LC Regensdorf | Bugmann | Selina | 2008 | U14W | 256772 | ||||||||||||
| 192 | 2 | LC Regensdorf | Canzillon | Kina | 2009 | U14W | 252908 | ||||||||||||
| 193 | 3 | LC Regensdorf | Favre-Bulle | Gabriela | 2009 | U14W | 255191 | ||||||||||||
| 194 | 4 | LC Regensdorf | Fries | Jill | 2009 | U14W | 248988 | ||||||||||||
| 195 | 5 | LC Regensdorf | Fuchser | Fiona | 2008 | U14W | 248716 | ||||||||||||
| 196 | 6 | LC Regensdorf | Groth | Sara | 2008 | U14W | 253535 | ||||||||||||
| 197 | 7 | LC Regensdorf | Lerjen | Magdalena | 2008 | U14W | 253178 | ||||||||||||
| 198 | 8 | LC Regensdorf | Müller | Lennja | 2008 | U14W | 244758 | ||||||||||||
| 199 | 9 | LC Regensdorf | Reichler | Ella | 2008 | U14W | 247288 | ||||||||||||
| 200 | 10 | LC Regensdorf | Rüegg | Valeria | 2009 | U14W | 256957 | ||||||||||||
| 201 | 11 | LC Regensdorf | Schildknecht | Maude Vivienne | 2009 | U14W | 248719 | ||||||||||||
| 202 | 12 | ||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||
| 204 | Gr. 2 U14W | 14 | 12:45 | ||||||||||||||||
| 205 | 1 | LC Regensdorf | Steiner | Aylin | 2008 | U14W | 173610 | ||||||||||||
| 206 | 2 | LC Regensdorf | Suter | Kisha | 2009 | U14W | 252909 | ||||||||||||
| 207 | 3 | LC Regensdorf | Witschi | Lisa | 2008 | U14W | 252907 | ||||||||||||
| 208 | 4 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Niederberger | Selina | 2008 | U14W | 244806 | ||||||||||||
| 209 | 5 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Obradovic | Marija | 2009 | U14W | 257391 | ||||||||||||
| 210 | 6 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Scattolin | Leonie | 2008 | U14W | 249928 | ||||||||||||
| 211 | 7 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Stern | Ramona | 2009 | U14W | 167128 | ||||||||||||
| 212 | 8 | LC Uster | Ackermann | Simea | 2009 | U14W | 249410 | ||||||||||||
| 213 | 9 | LC Uster | Rrahmani | Elsa | 2009 | U14W | 256714 | ||||||||||||
| 214 | 10 | LC Uster | Walde | Livia | 2009 | U14W | 250946 | ||||||||||||
| 215 | 11 | TV Uster | Bodenmann | Isabella | 2009 | U14W | A:999956 | ||||||||||||
| 216 | 12 | STV Höri | Lanz | Nina | 2008 | U14W | 251044 | ||||||||||||
| 217 | |||||||||||||||||||
| 218 | Gr. 3 U14W | 15 | 14:05 | ||||||||||||||||
| 219 | 1 | LV Winterthur | Acar | Vera | 2009 | U14W | 256386 | ||||||||||||
| 220 | 2 | LV Winterthur | Bohn | Hannah Luna | 2009 | U14W | 248457 | ||||||||||||
| 221 | 3 | LV Winterthur | Bühler | Alicia | 2008 | U14W | 243983 | ||||||||||||
| 222 | 4 | LV Winterthur | Dos Santos | Maria Vitoria | 2008 | U14W | 255335 | ||||||||||||
| 223 | 5 | LV Winterthur | Egli | Somea | 2009 | U14W | 254758 | ||||||||||||
| 224 | 6 | LV Winterthur | Facchinetti | Elisa | 2009 | U14W | 173367 | ||||||||||||
| 225 | 7 | LV Winterthur | Gassmann | Frieda | 2008 | U14W | 255005 | ||||||||||||
| 226 | 8 | LV Winterthur | Gubler | Céline | 2008 | U14W | 248458 | ||||||||||||
| 227 | 9 | LV Winterthur | Imafidon | Ronia | 2008 | U14W | 243979 | ||||||||||||
| 228 | 10 | LV Winterthur | Kifle | Nebyat | 2008 | U14W | 253632 | ||||||||||||
| 229 | 11 | LV Winterthur | Meier | Jael | 2009 | U14W | 252006 | ||||||||||||
| 230 | 12 | LV Winterthur | Meissner | Neele | 2008 | U14W | 254757 | ||||||||||||
| 231 | |||||||||||||||||||
| 232 | Gr. 4 U14W | 16 | 14:05 | ||||||||||||||||
| 233 | 1 | LV Winterthur | Nicoli | Giuliana | 2008 | U14W | 244618 | ||||||||||||
| 234 | 2 | LV Winterthur | Pfister | Linda | 2008 | U14W | 252012 | ||||||||||||
| 235 | 3 | LV Winterthur | Rusova | Jana | 2008 | U14W | 243981 | ||||||||||||
| 236 | 4 | LV Winterthur | Schnyder | Jacqueline | 2008 | U14W | 170240 | ||||||||||||
| 237 | 5 | LV Winterthur | Vock | Marta | 2009 | U14W | 252660 | ||||||||||||
| 238 | 6 | LV Winterthur | Wendel | Liah | 2009 | U14W | 243982 | ||||||||||||
| 239 | 7 | TV Otelfingen | Beeler | Sasha | 2009 | U14W | A:999980 | ||||||||||||
| 240 | 8 | TV Otelfingen | Glauser | Lavinia | 2009 | U14W | 256520 | ||||||||||||
| 241 | 9 | SSC Athletics | Heusser | Ronja | 2009 | U14W | 253104 | ||||||||||||
| 242 | 10 | SSC Athletics | Hungerbühler | Anouk | 2009 | U14W | 252547 | ||||||||||||
| 243 | 11 | SSC Athletics | Niederer | Noelia | 2008 | U14W | 163858 | ||||||||||||
| 244 | 12 | SSC Athletics | Saric | Kleofa | 2009 | U14W | 253537 | ||||||||||||
| 245 | |||||||||||||||||||
| 246 | Kategorie U14W | ||||||||||||||||||
| 247 | |||||||||||||||||||
| 248 | Gr. 5 U14W | 17 | 15:30 | ||||||||||||||||
| 249 | 1 | LV Albis | Bzdyrak | Roksana | 2009 | U14W | 253444 | ||||||||||||
| 250 | 2 | LV Albis | de Mey | Emma | 2009 | U14W | 250318 | ||||||||||||
| 251 | 3 | LV Albis | Gallo | Giada | 2009 | U14W | 172495 | ||||||||||||
| 252 | 4 | LV Albis | Grollimund | Annik | 2008 | U14W | 246678 | ||||||||||||
| 253 | 5 | LV Albis | Grond | Yasmin | 2009 | U14W | 169987 | ||||||||||||
| 254 | 6 | LV Albis | Gugerli | Carla | 2009 | U14W | 174574 | ||||||||||||
| 255 | 7 | LV Albis | Mangili | Elena | 2008 | U14W | 169998 | ||||||||||||
| 256 | 8 | LV Albis | Milojevic | Ana | 2008 | U14W | 256670 | ||||||||||||
| 257 | 9 | LV Albis | Niehausmeier | Neele | 2008 | U14W | 246689 | ||||||||||||
| 258 | 10 | LV Albis | Wärdell | Hanna | 2008 | U14W | 166339 | ||||||||||||
| 259 | 11 | LV Albis | Wicki | Serena | 2009 | U14W | 250321 | ||||||||||||
| 260 | 12 | ||||||||||||||||||
| 261 | |||||||||||||||||||
| 262 | |||||||||||||||||||
| 263 | |||||||||||||||||||
| 264 | Kategorie U16M | ||||||||||||||||||
| 265 | |||||||||||||||||||
| 266 | Gr. 1 U16M | 18 | 12:00 | ||||||||||||||||
| 267 | 1 | LV Winterthur | Bisang | Jeremias | 2007 | U16M | 176205 | ||||||||||||
| 268 | 2 | LV Winterthur | Ceccon | Luca Sebastián | 2006 | U16M | 255419 | ||||||||||||
| 269 | 3 | LV Winterthur | Kifle | Eman | 2007 | U16M | 245841 | ||||||||||||
| 270 | 4 | LV Winterthur | Masala | Flavio | 2007 | U16M | 248542 | ||||||||||||
| 271 | 5 | LV Winterthur | Nicoli | Simon | 2006 | U16M | 169874 | ||||||||||||
| 272 | 6 | LV Winterthur | Püntener | Flynn | 2006 | U16M | 172534 | ||||||||||||
| 273 | 7 | LV Winterthur | Serhani | Rachid | 2007 | U16M | 253631 | ||||||||||||
| 274 | 8 | LV Winterthur | Stähli | Tobias | 2007 | U16M | 255336 | ||||||||||||
| 275 | 9 | LC Regensdorf | Jetzer | Marwin | 2006 | U16M | 175990 | ||||||||||||
| 276 | 10 | LC Regensdorf | Marcantonio | Fabio | 2007 | U16M | 165311 | ||||||||||||
| 277 | 11 | LC Regensdorf | Meier | Noé | 2006 | U16M | 169201 | ||||||||||||
| 278 | 12 | LC Regensdorf | Mingot | Roman | 2006 | U16M | 176050 | ||||||||||||
| 279 | |||||||||||||||||||
| 280 | Gr. 2 U16M | 19 | 12:35 | ||||||||||||||||
| 281 | 1 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Cristovao | Nico | 2006 | U16M | 251994 | ||||||||||||
| 282 | 2 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Ebert | Nick | 2007 | U16M | 171051 | ||||||||||||
| 283 | 3 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Eugster | Kimi Raphael | 2006 | U16M | 159497 | ||||||||||||
| 284 | 4 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Gonzalez Diterich | Pablo | 2007 | U16M | 249063 | ||||||||||||
| 285 | 5 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Kresken | Sven | 2006 | U16M | 163407 | ||||||||||||
| 286 | 6 | LC Uster | Brunner | Julian | 2006 | U16M | 243938 | ||||||||||||
| 287 | 7 | LC Uster | Gasser | Dominic | 2007 | U16M | 173389 | ||||||||||||
| 288 | 8 | LC Uster | Schmid | Loic | 2007 | U16M | 173385 | ||||||||||||
| 289 | 9 | LV Albis | Van der Aar | Lars | 2007 | U16M | 166336 | ||||||||||||
| 290 | 10 | TV Otelfingen | Diday | Cédric | 2006 | U16M | 167533 | ||||||||||||
| 291 | 11 | TV Dietlikon | Häberli | Tom Luca | 2007 | U16M | 244803 | ||||||||||||
| 292 | 12 | TV Dietlikon | Krebs | Tobias | 2007 | U16M | 244800 | ||||||||||||
| 293 | |||||||||||||||||||
| 294 | |||||||||||||||||||
| 295 | |||||||||||||||||||
| 296 | Kategorie U16W | ||||||||||||||||||
| 297 | |||||||||||||||||||
| 298 | Gr. 1 U16W | 20 | 10:00 | ||||||||||||||||
| 299 | 1 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Blöchlinger | Xenia Victoria | 2006 | U16W | 249062 | ||||||||||||
| 300 | 2 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Brasse | Leni | 2007 | U16W | 253964 | ||||||||||||
| 301 | 3 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Bünzli | Sabrina | 2006 | U16W | 161937 | ||||||||||||
| 302 | 4 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Frick | Ramona | 2006 | U16W | 173782 | ||||||||||||
| 303 | 5 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Henke | Leonie | 2007 | U16W | 244687 | ||||||||||||
| 304 | 6 | Leichtathletik-Club Dübendorf | Müller | Nadine | 2007 | U16W | 164502 | ||||||||||||
| 305 | 7 | LC Regensdorf | Baronchelli | Latisha | 2007 | U16W | 169207 | ||||||||||||
| 306 | 8 | LC Regensdorf | Biaggi | Jael | 2007 | U16W | 248712 | ||||||||||||
| 307 | 9 | LC Regensdorf | Da Mutten | Lili | 2006 | U16W | 169204 | ||||||||||||
| 308 | 10 | LC Regensdorf | Hedinger | Fabienne | 2007 | U16W | 245102 | ||||||||||||
| 309 | 11 | LC Regensdorf | Lorenzo | Leonie Luana | 2007 | U16W | 245103 | ||||||||||||
| 310 | 12 | TV Dietlikon | Kümin | Selina | 2006 | U16W | 251302 | ||||||||||||
| 311 | |||||||||||||||||||
| 312 | Gr. 2 U16W | 21 | 10:40 | ||||||||||||||||
| 313 | 1 | LC Uster | Adel | Victoria | 2007 | U16W | 244115 | ||||||||||||
| 314 | 2 | LC Uster | Bandi | Uma | 2006 | U16W | 152385 | ||||||||||||
| 315 | 3 | LC Uster | Reist | Samantha Noemi | 2006 | U16W | 176757 | ||||||||||||
| 316 | 4 | LC Uster | Zwicky | Monika | 2007 | U16W | 244744 | ||||||||||||
| 317 | 5 | LV Albis | Baer | Irina | 2007 | U16W | 176016 | ||||||||||||
| 318 | 6 | LV Albis | Binzegger | Sara | 2007 | U16W | 174580 | ||||||||||||
| 319 | 7 | LV Albis | Gallo | Marzia | 2007 | U16W | 172494 | ||||||||||||
| 320 | 8 | LV Albis | Müntener | Katelynn | 2007 | U16W | 170009 | ||||||||||||
| 321 | 9 | LV Albis | Schuster | Joy | 2007 | U16W | 171970 | ||||||||||||
| 322 | 10 | TV Otelfingen | Köwitzsch | Karolina | 2006 | U16W | A:999979 | ||||||||||||
| 323 | 11 | TV Otelfingen | Schmid | Salomé | 2006 | U16W | 251294 | ||||||||||||
| 324 | 12 | TV Otelfingen | Uebelhart | Ladina | 2006 | U16W | 252670 | ||||||||||||
| 325 | |||||||||||||||||||
| 326 | Gr. 3 U16W | 22 | 11:20 | ||||||||||||||||
| 327 | 1 | LV Winterthur | Al-Mabhashi | Alawia | 2007 | U16W | 168993 | ||||||||||||
